Ruszyła wiosenna ramówka. „Strażacy” przyciągnęli 3,4 mln widzów a „Mamy Cię” - 3,2 mln
W zeszłym tygodniu największą oglądalnością w telewizji cieszyły się seriale TVP2, na czele z „M jak miłość”. W weekend ruszyły już pierwsze nowości z ramówki wiosennej, ale uplasowały się one dopiero pod koniec stawki.
Najwięcej widzów w okresie od 23 lutego do 1 marca br. zgromadził serial TVP2 „M jak miłość”, którego wtorkowy odcinek obejrzało średnio 7,06 mln osób przy udziale na poziomie 42,05 proc. - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl.
Na drugiej pozycji znalazł się serial TVP2 “Na dobre i na złe” z oglądalnością na poziomie 5,58 mln widzów (33,90 proc. udziału), a trzeci był „Teleexpress” TVP1 (4,8 mln widzów, 35,96 proc. udziału).
Na wysokim, piątym miejscu znalazły się skoki narciarskie rozegrane w ramach Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Falun, które obejrzało w sobotę w Jedynce 4,71 mln widzów (miały 34,46 proc. udziału).
Tuż po skokach, w sobotę o 20.35 TVP1 wyemitowała pierwszy odcinek nowego serialu „Strażacy”. Zgromadził on przed telewizorami średnio 3,36 mln widzów, co dało stacji 20,96 proc. udziału w rynku. Serial znalazł się na miejscu 15. zestawienia.
Z kolei najważniejszą nowością programową niedzieli był nadany o 20.00 pierwszy odcinek nowej serii programu TVN „Mamy Cię”, który znalazł się na 18. miejscu rankingu. Obejrzało go średnio 3,16 mln osób przy 18,10 proc. udziału.
Poza top 20 znalazły się dwa nowe obyczajowo-komediowe seriale TVN. Produkcję „Mąż czy nie mąż” pokazaną w niedzielę o 21.20 obejrzało średnio 2,17 mln widzów przy udziale na poziomie 13,63 proc. Z kolei wyemitowany pół godziny później serial „Nie rób scen” zgromadził 1,86 mln oglądających (udział wyniósł 13,40 proc.).
Topowe programy z okresu 23 lutego - 1 marca 2015 | Wszyscy 4+ | ||||
Program | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 24-02-2015 | 20:46 - 21:31 | 7 061 046 | 42,05% |
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 25-02-2015 | 20:45 - 21:34 | 5 575 428 | 33,90% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 26-02-2015 | 17:57 - 18:01 | 4 795 635 | 35,96% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 28-02-2015 | 19:42 - 20:05 | 4 782 171 | 30,85% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - FALUN 2015 SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 28-02-2015 | 16:59 - 19:21 | 4 706 594 | 34,46% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 26-02-2015 | 20:31 - 21:13 | 4 527 745 | 27,88% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 24-02-2015 | 20:08 - 20:32 | 4 451 160 | 26,29% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - FALUN 2015 /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 28-02-2015 | 19:29 - 19:36 | 4 440 481 | 28,75% |
FAKTY | TVN | 24-02-2015 | 19:00 - 19:26 | 4 115 579 | 26,57% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 01-03-2015 | 20:01 - 20:11 | 4 037 027 | 23,28% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 24-02-2015 | 21:42 - 21:46 | 4 006 143 | 26,36% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 26-02-2015 | 21:26 - 22:11 | 3 967 178 | 26,91% |
CISZA NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 01-03-2015 | 20:25 - 21:09 | 3 599 431 | 20,40% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 01-03-2015 | 20:14 - 20:18 | 3 437 870 | 19,58% |
STRAŻACY /SER.POL./ | TVP1 | 28-02-2015 | 20:35 - 21:19 | 3 335 916 | 20,96% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 23-02-2015 | 17:26 - 17:51 | 3 256 185 | 26,26% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 24-02-2015 | 19:56 - 20:10 | 3 207 567 | 19,20% |
MAMY CIĘ /PROG.ROZR./ | TVN | 01-03-2015 | 19:59 - 21:18 | 3 157 593 | 18,10% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 25-02-2015 | 21:49 - 22:12 | 3 045 677 | 21,55% |
KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 23-02-2015 | 17:57 - 18:19 | 3 023 640 | 22,76% |
W najważniejszej dla reklamodawców grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności także był serial „M jak miłość”. Obejrzało go 2,41 mln widzów przy udziale na poziomie 34,83 proc. Na drugim miejscu znalazł się serial „Na dobre i na złe” z 1,69 mln widzów i 25,96 proc. udziału.
W tej grupie „Mamy Cię” uplasowało się już na czwartej pozycji. Program ten śledziło tutaj 1,54 mln osób, a jego udział wyniósł 21,16 proc.
„Strażacy” zajęli zaś miejsce 16. z 1,11 mln widzów i 17,12 proc. udziału. Z kolei ostatnia, 20. lokata w zestawieniu przypadła serialowi „Mąż czy nie mąż”, który zdecydowało się obejrzeć 1,06 mln widzów z grupy 16-49, co dało stacji 14,83 proc. udziału.
Topowe programy z okresu 23 lutego - 1 marca 2015 | 16-49 | ||||
Program | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 23-02-2015 | 20:44 - 21:29 | 2 409 535 | 34,83% |
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 25-02-2015 | 20:45 - 21:34 | 1 691 192 | 25,96% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 23-02-2015 | 21:38 - 21:43 | 1 536 678 | 22,85% |
MAMY CIĘ /PROG.ROZR./ | TVN | 01-03-2015 | 19:59 - 21:18 | 1 535 159 | 21,16% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 28-02-2015 | 19:42 - 20:05 | 1 476 457 | 25,25% |
FAKTY | TVN | 23-02-2015 | 19:00 - 19:25 | 1 429 156 | 26,24% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - FALUN 2015 SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 28-02-2015 | 16:59 - 19:21 | 1 383 590 | 27,20% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - FALUN 2015 /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 28-02-2015 | 19:29 - 19:36 | 1 377 801 | 24,17% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 24-02-2015 | 20:08 - 20:32 | 1 373 681 | 21,12% |
2012 /FILM SF.USA/ | Polsat | 23-02-2015 | 20:10 - 23:17 | 1 312 464 | 21,16% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 01-03-2015 | 20:01 - 20:11 | 1 302 842 | 18,73% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 28-02-2015 | 18:22 - 18:26 | 1 268 563 | 24,42% |
WYDARZENIA | Polsat | 01-03-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 181 755 | 20,05% |
UNIWERSYTET POTWORNY /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 27-02-2015 | 20:10 - 22:20 | 1 174 510 | 19,70% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 23-02-2015 | 19:50 - 20:09 | 1 114 414 | 18,02% |
STRAŻACY /SER.POL./ | TVP1 | 28-02-2015 | 20:35 - 21:19 | 1 109 467 | 17,12% |
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 25-02-2015 | 17:59 - 18:45 | 1 102 387 | 22,74% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 01-03-2015 | 19:19 - 19:23 | 1 090 696 | 17,52% |
TURYSTA /FILM THR.USA FRA./ | Polsat | 24-02-2015 | 20:09 - 22:14 | 1 090 352 | 16,46% |
MĄŻ CZY NIE MĄŻ /SER.KOM.POL./ | TVN | 01-03-2015 | 21:19 - 21:51 | 1 062 760 | 14,83% |
Dołącz do dyskusji: Ruszyła wiosenna ramówka. „Strażacy” przyciągnęli 3,4 mln widzów a „Mamy Cię” - 3,2 mln