SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Najpopularniejsze witryny tematyczne w marcu

Megapanel PBI/Gemius opublikował zestawienie najpopularniejszych witryn internetowych w marcu 2009 roku. Zapraszamy do zapoznania się z danymi w raporcie Wirtualnemedia.pl (zestaw kategorii został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).

Informacje, publicystyka, media
Liderem w tej kategorii z ponad 4,88 mln real users pozostaje Onet.pl, który umocnił się na pierwszym miejscu.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 887 026 241 735 439 29,70% tak
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 4 041 099 145 416 386 24,56% tak
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 4 024 484 119 052 616 24,46% tak
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 973 794 74 909 203 18,07% tak
5 Grupa Polskapresse 2 746 870 32 834 202 16,69%
6 tvn24.pl 2 171 876 54 776 604 13,20% tak
7 Grupa Media Regionalne 2 051 236 47 995 738 12,46% tak
8 Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media 1 546 066 36 886 940 9,40% tak
9 o2.pl - Serwisy informacyjne 1 002 526 16 798 223 6,09% tak
10 TVP - Informacje 998 585 10 824 015 6,07% tak
11 rzeczpospolita.pl 971 295 17 604 042 5,90% tak
12 google.pl - wiadomości 905 080 2 411 004 5,50%
13 opoka.org.pl 710 648 7 318 911 4,32%
14 se.pl 648 367 5 898 899 3,94% tak
15 trojmiasto.pl 535 166 26 881 308 3,25%
16 teleman.pl 467 241 4 671 136 2,84% tak
17 wprost.pl 432 555 2 249 375 2,63% tak
18 Polskie Radio 378 824 7 185 115 2,30%
19 TVN 360 587 2 378 110 2,19% tak
20 eioba.pl 351 651 1 135 492 2,14%



Kultura, rozrywka
Bez większych zmian w Kulturze i Rozrywce. Pierwsze miejsce zajmuje YouTube, za nim znajdują się serwisy rozrywkowe o2.pl oraz Onet.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cen
tric
1 youtube.com 7 532 543 1 321 094 880 45,77%
2 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 5 733 012 554 972 962 34,84% tak
3 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 680 954 1 596 664 877 34,52% tak
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 4 271 526 507 045 750 25,96% tak
5 Google - serwisy rozrywkowe 3 292 608 52 415 012 20,01%
6 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 205 634 306 786 775 19,48% tak
7 gry.pl 2 797 532 491 886 240 17,00%
8 travian.pl 2 670 497 1 286 832 404 16,23%
9 imageshack.us 2 572 509 24 148 752 15,63%
10 filmweb.pl 2 543 172 127 397 164 15,45% tak
11 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 2 445 362 52 990 552 14,86% tak
12 Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe 2 401 978 51 601 426 14,60% tak
13 Pino.pl - Serwisy rozrywkowe 1 739 785 16 894 274 10,57%
14 wyspagier.pl 1 687 076 258 024 243 10,25%
15 torrenty.org 1 649 920 136 448 637 10,03%
16 poszkole.pl 1 615 979 247 243 042 9,82% tak
17 gry-online.pl 1 483 982 44 744 256 9,02% tak
18 tekstowo.pl 1 336 542 26 981 135 8,12% tak
19 photo
bucket.com
1 294 580 11 438 241 7,87%
20 zylom.com 1 247 706 17 411 288 7,58%




Biznes, finanse, prawo
W kategorii Biznes, finanse, prawo najpopularniejsze są serwisy biznesowe Onetu, które dogania Money.pl. Portal Wirtualnemedia.pl zdecydowanym liderem wśród serwisów poświęconych mediom, reklamie, PR, internetowi i badaniom marketingowym.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 697 735 88 381 246 16,39% tak
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 2 609 599 38 090 173 15,86% tak
3 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 987 201 45 909 538 12,08% tak
4 Grupa INFOR.pl - biznes, finanse, prawo 1 739 932 24 503 453 10,57% tak
5 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 703 558 36 408 806 10,35% tak
6 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 410 521 31 811 332 8,57% tak
7 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 1 337 839 8 490 101 8,13% tak
8 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 257 809 19 272 333 7,64% tak
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 781 075 5 785 747 4,75%
10 Grupa media2 (media2 + telefon.gsm.pl) 477 474 4 010 966 2,90%
11 wirtualnemedia.pl 458 677 2 573 954 2,79% tak
12 Grupa PTWP 448 073 4 844 692 2,72%
13 Grupa Inwestycje.pl - biznes 434 140 4 055 550 2,64% tak
14 forumprawne.org 403 250 3 142 271 2,45%
15 nf.pl 367 972 3 227 492 2,24% tak
16 biznesforum.pl 347 274 1 735 088 2,11%
17 o2.pl - Serwisy biznesowe 346 907 2 971 731 2,11% tak
18 podatki.pl 302 056 2 368 191 1,84% tak
19 totalmoney.pl 271 370 837 815 1,65%
20 pb.pl 261 454 7 896 383 1,59% tak




Motoryzacja
Przetasowania ominęły Motoryzację. Liderem serwis otoMoto. Na dalszych miejscach serwisy motoryzacyjne Onet.pl oraz Interia.pl.

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 otoMoto 3 179 327 296 527 134 19,32%
2 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 769 128 63 889 064 10,75% tak
3 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 450 657 53 779 984 8,82% tak
4 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 206 047 59 130 652 7,33% tak
5 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 107 209 19 595 898 6,73% tak
6 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 1 078 444 20 957 326 6,55% tak
7 Grupa V10.pl 742 210 5 922 822 4,51%
8 autocentrum.pl 728 286 15 562 479 4,43% tak
9 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 537 882 9 549 086 3,27% tak
10 mobile.de 530 979 92 653 503 3,23%
11 www.auto.pl 527 554 7 407 963 3,21% tak
12 Bankier.pl - mojeauto.pl 451 229 8 329 003 2,74% tak
13 Grupa Axel Springer - Motoryzacja 429 728 4 022 936 2,61% tak
14 scigacz.pl 423 536 5 079 156 2,57% tak
15 wroom.pl 379 368 4 368 133 2,31% tak
16 autogielda.pl 365 994 20 297 993 2,22% tak
17 motonews.pl 284 282 2 843 363 1,73% tak
18 autoteam.pl 222 542 1 417 636 1,35% tak
19 AutoScout24 209 910 15 099 184 1,28%
20 Money.pl - Motoryzacja 186 561 1 654 656 1,13% tak





Budownictwo i nieruchomości

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 1 316 869 23 039 937 8,00% tak
2 Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości 1 147 759 20 987 396 6,97% tak
3 otoDom 756 309 18 412 863 4,60%
4 gratka.pl/dom 558 662 40 557 403 3,39% tak
5 Grupa Meble.pl - budownictwo 458 412 4 899 095 2,79%
6 nieruchomosci-online.pl 429 391 8 005 455 2,61% tak
7 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 407 053 6 861 252 2,47% tak
8 oferty.net 392 261 9 673 491 2,38% tak
9 Grupa e-budownictwo.pl 385 437 6 205 420 2,34%
10 Grupa Trader - domiporta.pl 353 142 15 306 915 2,15% tak
11 budujemydom.pl 351 441 2 962 542 2,14%
12 dom.money.pl 272 150 5 044 193 1,65% tak
13 szybko.pl 253 506 5 165 918 1,54% tak
14 sky
scrapercity.com
232 756 8 060 037 1,41%
15 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 207 495 8 046 141 1,26% tak
16 Grupa Dom.pl 204 883 5 364 166 1,25% tak
17 o2.pl - Budownictwo i nieruchomości 204 269 3 502 906 1,24% tak
18 budnet.pl 152 063 501 394 0,92% tak
19 nportal.pl 137 368 1 271 816 0,83% tak
20 Grupa KRN Media 122 983 4 181 136 0,75%

W kategorii Budownictwo i nieruchomości pierwsza trójka również bez zmian.



Edukacja
Zdecydowanym liderem Wikipedia.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 wikipedia.org 6 831 875 296 074 795 41,52%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 3 104 900 43 073 362 18,87% tak
3 sciaga.pl 3 087 635 30 807 237 18,76% tak
4 bryk.pl 1 788 656 11 791 188 10,87% tak
5 translate.pl 1 275 711 31 669 660 7,75%
6 wikimedia.org 1 248 513 13 604 031 7,59%
7 Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne 1 098 596 13 102 757 6,68% tak
8 Grupa nauka.pl 1 071 951 13 052 913 6,51% tak
9 zgapa.pl 1 000 656 3 419 092 6,08% tak
10 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 964 353 8 278 589 5,86% tak
11 shvoong.com 941 030 4 183 181 5,72%
12 szkolnictwo.pl 911 267 5 629 660 5,54% tak
13 klp.pl 803 166 16 017 234 4,88% tak
14 nauka.
katalogi.pl
750 759 3 262 051 4,56%
15 eszkola.pl 692 006 3 071 241 4,21%
16 ling.pl 663 316 32 370 094 4,03% tak
17 ang.pl 657 470 9 617 210 4,00% tak
18 wiktionary.org 514 095 6 907 540 3,12%
19 interklasa.pl 510 930 10 974 789 3,10%
20 o2.pl - Serwisy edukacyjne 489 764 14 854 004 2,98% tak



Serwisy sportowe
Liderem kategorii są serwisy sportowe Onet.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 2 927 341 148 784 965 17,79% tak
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 309 484 102 886 528 14,03% tak
3 sfd.pl 1 376 794 14 737 809 8,37% tak
4 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 274 740 72 663 798 7,75% tak
5 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 228 676 39 989 103 7,47% tak
6 o2.pl - Serwisy sportowe 434 572 5 605 824 2,64% tak
7 90minut.pl 309 021 14 136 756 1,88% tak
8 fit.pl 249 297 1 224 860 1,51% tak
9 livesports.pl 232 043 19 301 358 1,41% tak
10 tvp.pl - sport 223 527 3 687 162 1,36% tak
11 kfd.pl 214 838 626 861 1,31%
12 sportowefakty.pl 208 198 15 175 005 1,27% tak
13 futbolowo.pl 183 211 10 973 690 1,11% tak
14 soccer-live.pl 158 593 2 989 389 0,96% tak
15 livescore.com 142 612 20 869 700 0,87%
16 sport24.pl 124 776 3 307 610 0,76%
17 Grupa Axel Springer - Sport 123 447 3 290 846 0,75% tak
18 livescore.pl 122 623 9 537 124 0,75%
19 legialive.pl 121 749 2 293 775 0,74%
20 magicsport.pl 110 086 424 554 0,67%





Styl życia
W kategorii Styl Życia na pozycje lidera awansował portal Onet.pl, spychając na drugie miejsce o2.pl.

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Onet.pl - Styl życia 4 285 162 247 654 091 26,04% tak
2 o2.pl - Styl życia 4 009 191 234 520 235 24,36% tak
3 Wirtualna Polska - Styl życia 3 315 079 263 506 901 20,14% tak
4 Gazeta.pl - Styl życia 3 062 034 83 382 609 18,61% tak
5 INTERIA.PL - Styl życia 2 484 460 104 715 017 15,10% tak
6 wizaz.pl 1 473 096 32 301 897 8,95% tak
7 We-Dwoje.pl - Styl życia 1 250 264 11 571 203 7,60% tak
8 G+J Guj.pl - Styl Życia 1 154 524 22 287 649 7,02% tak
9 kozaczek.pl 1 089 709 20 603 192 6,62% tak
10 Grupa Edipresse - Styl Życia 777 414 12 242 430 4,72%
11 dlastudenta.pl 746 796 6 866 650 4,54% tak
12 Grupa Medforum 656 139 3 507 940 3,99% tak
13 Grupa medigo.pl 641 733 2 190 843 3,90%
14 Grupa Murator - kobieta, zdrowie, rodzina 640 382 2 793 290 3,89% tak
15 Grupa Styl.fm 614 551 41 434 431 3,73%
16 gotowanie.wkl.pl 550 191 10 022 906 3,34% tak
17 rynek
medyczny.pl
529 631 3 950 761 3,22% tak
18 mediweb.pl 519 920 2 352 927 3,16%
19 senior.pl 503 227 2 968 953 3,06% tak
20 vitalia.pl 465 397 10 073 519 2,83% tak



Turystyka
Pierwsze miejsce w kategorii Turystyka należy do Onet.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 718 841 31 299 637 10,44% tak
2 rozklad-pkp.pl 1 250 674 27 352 176 7,60%
3 Grupa eholiday.pl 832 000 8 152 125 5,06% tak
4 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 817 806 8 653 901 4,97% tak
5 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 613 560 7 466 818 3,73% tak
6 odleglosci.pl 394 688 2 133 627 2,40% tak
7 G+J Guj.pl - Podróże 384 602 2 327 214 2,34% tak
8 Grupa Travelplanet.pl SA 369 770 5 339 990 2,25%
9 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 366 924 4 296 404 2,23% tak
10 rozklady.pl 287 350 1 680 824 1,75%
11 tur-info.pl 275 735 1 011 062 1,68%
12 turystyka
-polska.pl
249 793 890 920 1,52%
13 Grupa nocowanie.pl - serwisy turystyczne 242 969 3 659 932 1,48%
14 Grupa Wakacje.pl 227 117 4 974 021 1,38%
15 Grupa Easygo.pl 227 058 8 314 098 1,38% tak
16 booking.com 200 939 2 145 325 1,22%
17 panoramio.com 194 646 10 922 817 1,18%
18 rozklad.info.pl 164 428 1 251 571 1,00%
19 meteor
.turystyka.pl
158 957 1 691 992 0,97%
20 spanie.pl 148 776 4 413 675 0,90%





Nowe Technologie
Na pozycji lidera Interia.pl.

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 INTERIA.PL - Nowe technologie 3 328 371 34 187 261 20,23% tak
2 dobreprogramy.pl 3 149 011 32 395 124 19,14% tak
3 IDG - Nowe technologie 3 097 523 21 482 473 18,82% tak
4 Onet.pl - Nowe technologie 1 950 408 25 176 789 11,85% tak
5 instalki.pl 1 667 054 9 696 967 10,13% tak
6 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 587 937 12 960 362 9,65% tak
7 pclab.pl 1 325 422 11 474 580 8,05% tak
8 frazpc.pl 1 246 592 5 340 718 7,58% tak
9 programosy.pl 1 058 656 6 467 628 6,43%
10 softmania.pl (d. underpl.org) 1 031 655 6 977 233 6,27% tak
11 bfmsa.com.pl 864 128 5 941 662 5,25%
12 komputery
.katalogi.pl
843 182 2 977 119 5,12%
13 Gazeta.pl - Nowe technologie 835 104 7 024 072 5,07% tak
14 download.net.pl 699 345 4 989 730 4,25%
15 telepolis.pl 609 654 7 218 827 3,70% tak
16 pobieralnia.pl 602 285 4 117 750 3,66% tak
17 sourceforge.net 597 192 4 466 180 3,63%
18 programs.pl 572 274 2 820 667 3,48% tak
19 wapster.pl 562 109 10 687 191 3,42%
20 download
.chip.eu/pl
497 671 3 350 585 3,02% tak



Praca
Serwis Pracuj.pl traci użytkowników. Pierwsze miejsce przypadło dla Gazeta.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Gazeta.pl - Praca 1 704 810 52 865 434 10,36% tak
2 Pracuj.pl - Praca 1 375 338 41 538 734 8,36% tak
3 infopraca.pl 891 948 33 025 212 5,42%
4 Money.pl - Praca 720 836 15 960 697 4,38% tak
5 Allegro - Praca 700 669 11 371 265 4,26%
6 Wirtualna Polska - Praca 694 152 6 062 762 4,22% tak
7 gratka.pl/praca 602 898 15 404 399 3,66% tak
8 jobrapido.pl 602 581 7 350 482 3,66%
9 praca.pl 589 596 11 574 787 3,58%
10 monsterpolska.pl 573 945 5 436 148 3,49%
11 praca
.egospodarka.pl
467 450 4 986 829 2,84% tak
12 szybkopraca.pl 460 687 6 875 689 2,80%
13 Grupa Axel Springer - Praca 259 175 2 026 184 1,57% tak
14 careerjet.pl 244 544 5 884 852 1,49%
15 gowork.pl 204 685 11 706 002 1,24%
16 jobpilot.pl 192 259 2 397 598 1,17%
17 hrc.pl 181 031 1 456 009 1,10%
18 eu-praca.pl 145 865 850 980 0,89%
19 pracanowo.pl 134 199 1 443 199 0,82%
20 Onet.pl - Praca 126 417 3 338 993 0,77% tak





Społeczności
Pierwsza pozycja należy tradycyjnie do nasza-klasa.pl, która zyskała użytkowników.

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 nasza-klasa.pl 9 403 515 12 385 254 871 57,14%
2 Gazeta.pl - Społeczności 4 526 866 327 422 651 27,51% tak
3 Onet.pl - Społeczności 4 068 162 108 798 996 24,72% tak
4 Grupa GG Network - serwisy społecznościowe 3 769 725 139 966 465 22,91% tak
5 Wirtualna Polska - Społeczności 3 738 948 59 036 168 22,72% tak
6 blogger.com 3 244 502 18 831 233 19,72%
7 o2.pl - Społeczności 2 388 696 69 419 842 14,52% tak
8 peb.pl 2 311 614 72 386 999 14,05% tak
9 fotka.pl 2 292 790 1 304 611 707 13,93% tak
10 chomikuj.pl 2 080 983 81 774 186 12,65% tak
11 INTERIA.PL - Społeczności 1 990 077 70 032 485 12,09% tak
12 wordpress.com 1 722 805 10 108 120 10,47%
13 odsiebie.com 1 224 579 38 491 736 7,44% tak
14 myspace.com 1 118 196 36 477 049 6,80%
15 G+J Guj.pl - Epuls 1 026 842 232 188 245 6,24% tak
16 zapytaj.com.pl 1 026 732 11 174 150 6,24%
17 goldenline.pl - serwis 906 880 47 186 600 5,51%
18 facebook.com 888 453 104 600 640 5,40%
19 Grupa Odpowiedz.pl 858 418 2 569 223 5,22% tak
20 grono.net 814 364 307 905 725 4,95% tak



Mapy i lokalizatory
Liderem zestawienia pozostaje serwis Google Maps.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Au
dyt site-cent
ric
1 Google - mapy 4 331 080 12 098 304 26,32%
2 Onet.pl - lokalizator zumi.pl 3 253 844 32 113 607 19,77% tak
3 szukacz.pl - mapy 843 617 3 788 901 5,13% tak
4 mapa.pf.pl 737 749 2 066 265 4,48% tak
5 targeo.pl 713 759 4 904 391 4,34%
6 INTERIA.PL - map24.interia.pl 306 778 14 405 585 1,86% tak
7 planmiasta.info 246 483 777 925 1,50%
8 Wirtualna Polska - lokalizator Docelu.pl 244 484 898 078 1,49% tak
9 miplo.pl 167 126 1 322 783 1,02%
10 dojazd.org 149 056 384 128 0,91%



Źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec 2009 agregat autoryzowany przez Gemius SA

Liczebność próby: N=18 079. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze witryny tematyczne w marcu

7 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
http://www.bxgz.com.cn/home.php?mod=space&uid=203404
You also have quick access to some dictionary as well as other reference manuals having a tiny a control button. At the same time because the chance to browse and download most effective retailers, newspapers, and blogs quickly.
0 0
odpowiedź
User
http://bordercolliehome.net/press/Belgium-2014-Home-Soccer-Jersey.html
Ajay manufactured his very first such as a producer from his motion picture RAJU CHACHA (2000). The subsequent motion picture he made was THE Waking up (2006). Soon after 2 yrs he produced You ME AUR HUM (2008) where by he was seen opposite partner, Kajol. The film final produced by Ajay is Best Hopes-Exciting Starts (2009).
0 0
odpowiedź
User
http://www.917lu.com/space-uid-146515.html
All of this, simply by self-inserting motion verbs, when spinning your dynamic income piece, Your remarkable direct generating product sales piece is introduced using the addition of motion verbs. It is only that easy.
0 0
odpowiedź