'Na Wspólnej': w ciągu 5 lat ponad dwukrotnie więcej widzów
Nadawaną od września zeszłego roku szóstą serię odcinków "NaWspólnej" ogląda prawie dwa i pół raza więcej widzów niż premierowysezon serialu, który ruszył w styczniu 2003 roku. Przedstawiamy,jak na przestrzeni lat zmieniała się widownia tej obchodzącejwłaśnie swoje pięciolecie produkcji TVN.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl, wynika, że średnia widownia "Na Wspólnej" wokresie od stycznia do sierpnia 2003 roku wyniosła 1,63 mln widzówprzy udziałach w rynku na poziomie 11,37 proc (serial nadawanowtedy o 20.10). W kolejnych latach oglądalność obyczajowejprodukcji rosła. Szósty wciąż trwający sezon przyciąga przedtelewizory już 3,97 mln osób, a udziały wynoszą 25,4 proc. (terazserial pokazywany jest o 20.55).
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Sezon | AMR | SHR % | SHR % |
styczeń 2003 -sierpień 2003 | 1 634 257 | 11,37% | 12,77% |
wrzesień 2003 -czerwiec 2004 | 2 217 765 | 14,23% | 15,81% |
wrzesień 2004 -sierpień 2005 | 2 761 970 | 17,94% | 19,65% |
wrzesień 2005 -czerwiec 2006 | 3 606 498 | 22,63% | 23,43% |
wrzesień 2006 -czerwiec 2007 | 3 947 686 | 25,08% | 24,61% |
wrzesień 2007 -styczeń 2008* | 3 972 549 | 25,40% | 24,65% |
Najwięcej widzów do tej pory zgromadził odcinek "Na Wspólnej"wyemitowany 22 listopada 2007 roku. Obejrzało go ponad 5 mln osób,a udziały stacji wyniosły 32,57 proc.
Wszystkie z 20 najpopularniejszych epizodów serialunadane zostały w latach 2006 - 2008
Wszyscy4+ | |||
Godz. | Data | AMR | SHR % |
20:57 | 22-11-2007 | 5 010 018 | 32,57% |
20:56 | 12-02-2007 | 4 887 903 | 30,15% |
20:55 | 12-12-2006 | 4 883 378 | 29,72% |
20:57 | 29-01-2007 | 4 876 907 | 28,94% |
20:56 | 20-11-2007 | 4 861 386 | 30,24% |
20:54 | 19-11-2007 | 4 833 794 | 29,45% |
20:56 | 26-02-2007 | 4 828 163 | 29,25% |
20:55 | 22-03-2006 | 4 800 785 | 29,23% |
20:57 | 08-01-2007 | 4 765 829 | 28,51% |
20:56 | 03-04-2006 | 4 748 240 | 29,02% |
20:58 | 21-01-2008 | 4 748 050 | 29,99% |
20:57 | 06-12-2007 | 4 725 238 | 30,87% |
20:54 | 28-11-2006 | 4 707 608 | 27,95% |
20:58 | 10-01-2008 | 4 698 147 | 30,14% |
20:56 | 13-11-2006 | 4 661 760 | 28,15% |
20:56 | 06-02-2007 | 4 659 906 | 28,21% |
20:57 | 17-04-2007 | 4 658 511 | 29,20% |
20:54 | 19-03-2007 | 4 653 119 | 28,53% |
20:55 | 05-02-2007 | 4 641 233 | 27,65% |
20:55 | 22-03-2007 | 4 640 204 | 29,16% |
Dane pokazują, że obecnie emitowaną serię "Na Wspólnej" oglądająprzede wszystkim kobiety, widzowie w wieku od 30 do 34 lat orazpowyżej 45. roku życia, a także mieszkańcy miast.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 71 | 34,07% |
Kobiety | 127 | 65,93% | |
Wiek | 4- 9 | 27 | 1,67% |
10-15 | 71 | 5,57% | |
16 - 19 | 63 | 3,92% | |
20 - 24 | 47 | 4,22% | |
25 - 29 | 87 | 7,32% | |
30 - 34 | 103 | 7,86% | |
35 - 39 | 90 | 5,90% | |
40 - 44 | 95 | 6,37% | |
45 - 49 | 102 | 8,18% | |
50 - 54 | 139 | 11,47% | |
55 - 59 | 205 | 14,33% | |
60+ | 128 | 23,18% | |
Wlk.miasta | Wieś | 63 | 24,34% |
< 50 tys. | 109 | 26,16% | |
50-100 tys. | 119 | 10,57% | |
100-200 tys. | 138 | 11,02% | |
> 200 tys. | 135 | 27,91% | |
Zawód | Top management | 84 | 6,80% |
Pracownicyszczebla średniego | 134 | 16,50% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 87 | 16,72% | |
Emeryci | 145 | 37,68% | |
Inne | 65 | 22,30% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 108 | 48,68% |
Średnie | 105 | 31,25% | |
Wyższe | 117 | 12,83% | |
Inne | 51 | 7,24% |
W sumie na reklamach wyemitowanych dotychczas przy "Na Wspólnej"TVN zarobił ponad 587 mln zł (dane cennikowe, bez rabatów).
Sezon | Liczba spotów | Wpływy |
styczeń 2003 -sierpień 2003 | 6 006 | 59 365 380 |
wrzesień 2003 -czerwiec 2004 | 9 592 | 80 816 240 |
wrzesień 2004 -sierpień 2005 | 9 319 | 78 854 270 |
wrzesień 2005 -czerwiec 2006 | 10 640 | 123 403 705 |
wrzesień 2006 -czerwiec 2007 | 10 480 | 168 716 445 |
wrzesień 2007 -styczeń 2008* | 4 483 | 76 306 295 |
suma | 50 520 | 587 462 335 |
* - dane za ostatni sezon dotyczą okresu do 24 stycznia br.
Dołącz do dyskusji: 'Na Wspólnej': w ciągu 5 lat ponad dwukrotnie więcej widzów