Który tytuły prasowe są najchętniej czytane w Polsce?
"Gazeta Wyborcza" i "Fakt" to najpopularniejsze gazety codzienne wPolsce, a najchętniej czytany tygodnik to "Tele Tydzień". Kto jestna czele dwutygodników i miesięczników? Szczegóły w raporcieportalu Wirtualnemedia.pl.
Jak pokazują najnowsze dane pochodzące z Polskich BadańCzytelnictwa, po "Gazetę Wyborczą" sięga 17,18 proc. Polaków, a po"Fakt" 16,25 proc. respondentów. Dalej w rankingu plasują się:"Super Express" z czytelnictwem na poziomie 7,81 proc., "Metro",którego czytanie deklaruje 7,08 proc. pytanych i "Dziennik", któryczyta 5,95 proc. badanych.
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 17,18% |
Fakt | 16,25% |
Super Express | 7,81% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 7,08% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,95% |
Rzeczpospolita | 4,68% |
PrzeglądSportowy | 4,32% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,03% |
Gazeta Prawna | 2,48% |
GiełdaSamochodowa | 0,95% |
GazetaPodatkowa | 0,73% |
Puls Biznesu | 0,37% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,19% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który jestczytany przez 36,46 proc. ankietowanych, zaś na drugim miejscu zeznacznie niższym wynikiem (20,68 proc.) znajduje się "Życie naGorąco".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 36,46% |
Życie na Gorąco | 20,68% |
Chwila dlaCiebie | 17,14% |
Tina | 16,83% |
Pani Domu | 16,79% |
NAJ | 16,74% |
Przyjaciółka | 16,41% |
Tele-Świat | 10,17% |
Gala | 9,85% |
Wprost | 9,74% |
Newsweek | 9,71% |
Angora | 9,70% |
Auto Świat | 9,44% |
Polityka | 7,60% |
Twoje Imperium | 7,44% |
To i Owo | 7,36% |
Na Żywo | 6,08% |
Magazyn TelewizyjnyKurier TV | 5,30% |
Teleprogramy | 4,70% |
Takie jestŻycie | 4,64% |
Przekrój | 4,56% |
Super TV | 4,33% |
Gość Niedzielny | 4,15% |
Rewia | 4,09% |
Motor | 4,02% |
Świat i Ludzie | 2,53% |
Imperium TV | 2,04% |
Bella Relaks | 1,67% |
Tele Max | 1,66% |
Forum | 1,64% |
Jarmark | 0,92% |
PrzewodnikKatolicki | 0,77% |
TygodnikSiedlecki | 0,71% |
TygodnikOstrołęcki | 0,67% |
PanoramaLeszczyńska | 0,56% |
MM Moje Miasto(tygodnik bezpłatny) | 0,55% |
City (tygodnikbezpłatny) | 0,46% |
Anonse (wyd.pomorskie) - Tygodnik | 0,37% |
Teraz Białystok(tygodnik bezpłatny) * | 0,16% |
Teraz Toruń(tygodnik bezpłatny) | 0,14% |
Wśród dwutygodników najpopularniejsze są: "Viva!" (12,21 proc.),"Z Życia Wzięte" (10,99 proc.) i "Komputer Świat" (9,14proc.).
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Viva | 12,21% |
Z Życia Wzięte | 10,99% |
Komputer Świat | 9,14% |
Bravo | 5,40% |
Party ŻycieGwiazd | 4,63% |
Sukcesy iPorażki | 4,33% |
Świat Seriali | 4,05% |
Bravo Sport | 3,38% |
Bravo Girl | 2,83% |
Cogito | 1,87% |
MonitorKsięgowego | 0,64% |
W kategorii miesięczników, najwięcej respondentów zadeklarowało,że czyta "Twój Styl" (13,80 proc.) i "Claudię" (13,45 proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Twój Styl | 13,80% |
Claudia | 13,45% |
Cztery Kąty | 11,16% |
Poradnik Domowy | 9,34% |
Olivia | 9,01% |
Focus | 9,00% |
Murator | 8,73% |
Mój PięknyOgród | 7,63% |
Świat Kobiety | 7,55% |
Dobre Rady | 7,10% |
Działkowiec | 6,43% |
Avanti | 6,22% |
Auto Moto | 6,17% |
Mamo To Ja | 6,11% |
NationalGeographic | 5,55% |
CKM | 5,45% |
Glamour | 5,21% |
Moje Mieszkanie | 4,72% |
PC Format | 4,37% |
Pani | 4,37% |
Ładny Dom | 4,29% |
Uroda | 4,23% |
CD Action | 4,21% |
Cosmopolitan | 4,15% |
Joy | 4,09% |
M jakmieszkanie | 3,94% |
Moje Gotowanie | 3,70% |
Dom &Wnętrze | 3,65% |
Samo Zdrowie | 3,43% |
Playboy | 3,41% |
Dziewczyna | 3,41% |
Dziecko | 3,33% |
Auto Motor iSport | 3,21% |
Kuchnia | 3,18% |
Twoje Dziecko | 3,15% |
Popcorn | 3,03% |
Zdrowie | 2,99% |
Kwietnik | 2,90% |
Elle | 2,89% |
Rodzice | 2,87% |
Cienie i Blaski | 2,83% |
Ogrody, Ogródki,Zieleńce | 2,68% |
Magazyn dla RodzicówMam Dziecko | 2,66% |
Logo | 2,56% |
Chip | 2,47% |
Dobre Wnętrze | 2,43% |
Przegląd Reader sDigest | 2,42% |
Film | 2,34% |
Zwierciadło | 2,26% |
Mój Piękny Dom | 2,20% |
Twist | 2,13% |
Świat Motocykli | 2,08% |
Vita | 2,08% |
Komputer ŚwiatEkspert | 2,04% |
Burda | 2,01% |
Auto ŚwiatPoradnik | 1,95% |
Twój Maluszek | 1,87% |
Click | 1,76% |
Komputer Świat -Gry | 1,73% |
Sekrety Serca | 1,67% |
Majster | 1,66% |
Magazyn Futbol | 1,62% |
Zbuduj Dom | 1,57% |
Focus Historia | 1,55% |
M jak Mama | 1,50% |
Przyślij Przepis!* | 1,48% |
Top Gear * | 1,46% |
Tak Mieszkam | 1,43% |
Charaktery * | 1,41% |
Men s Health | 1,34% |
Next | 1,28% |
Forbes | 1,27% |
In Style * | 1,26% |
Na ścieżkachżycia | 1,19% |
Sól i Pieprz | 1,18% |
Play | 1,03% |
Podróże | 1,01% |
Shape | 1,00% |
Sukces | 0,94% |
Voyage | 0,74% |
Manager Magazin* | 0,69% |
Fun Club | 0,68% |
Architektura-Murator | 0,57% |
Żagle | 0,54% |
Elle Decoration | 0,53% |
Hot Moda &Shopping | 0,51% |
Bingo * | 0,36% |
Super Volley | 0,32% |
Tenis.Gem.Set.Mecz | 0,19% |
Spośród trzech notowanych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem cieszy się "Komputer Świat: Twój Niezbędnik",który ma czytelnictwo wynoszące 5,81 proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat TwójNiezbędnik | 5,81% |
Auto Świat 4x4 | 2,36% |
National Geographic.Traveler | 1,63% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od marca do sierpnia 2008roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23 630 przypadków),dobieranej z operatu PESEL i realizowanej do wyczerpania. Podaneliczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "TerazBiałystok": marzec : maj 2008 (próba 11818), "Przyślij Przepis!":marzec 2008 (próba 19647), "Top Gear": marzec : kwiecień 2008(próba 15741), "Charaktery": marzec : kwiecień 2008 (próba 15741),"In Style": marzec: maj 2008 (próba 11818), "Manager Magazin":marzec : czerwiec 2008 (próba 7958), "Bingo": marzec : lipiec 2008(próba 3989)
Dołącz do dyskusji: Który tytuły prasowe są najchętniej czytane w Polsce?