Kanały informacyjne: Polsat News powoli zyskuje widzów
W lipcu br. nadający drugi miesiąc Polsat News zwiększył niecoswoją widownię w porównaniu do czerwca br., ale nie zbliżył się zabardzo do Superstacji, bo jej oglądalność jeszcze silniej poszła wgórę. Natomiast TVP Info i TVN 24 miały w lipcu br. mniej widzówniż rok wcześniej, ale więcej niż w czerwcu.
W zeszłym miesiącu TVP Info oglądało średnio 266 tys. widzówprzy udziale w rynku wynoszącym 5,68 proc., zaś TVN 24 przyciągałaprzed ekrany przeciętnie 173 tys. osób, a jej udział wyniósł 3,69proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl.
Oznacza to, że w porównaniu z lipcem 2007 roku kanałinformacyjny TVP stracił 16,8 proc. swoich widzów (54 tys.), astacji newsowej Grupy TVN ubyło 13,1 proc. oglądających (26 tys).Obie stacje w zeszłym miesiącu miały jednak wyższe widownie iudziały niż w czerwcu br.
Wszyscy 4+ | Kabel-satelita | ||||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR% | SHR% |
TVN 24 | Czerwiec | 2008 | 133 085 | 2,59% | 4,47% |
Lipiec | 2007 | 199 050 | 3,93% | 7,24% | |
Lipiec | 2008 | 172936 | 3,69% | 6,39% | |
TVP Info | Czerwiec | 2008 | 225 657 | 4,40% | 3,29% |
Lipiec | 2007 | 319 930 | 6,31% | 4,90% | |
Lipiec | 2008 | 266254 | 5,68% | 4,18% | |
Polsat News | Czerwiec* | 2008 | 9 141 | 0,18% | 0,31% |
Lipiec | 2008 | 9732 | 0,21% | 0,36% |
Polsat News przyciągnął w lipcu br. średnio 9,7 tys. widzów przyudziale w rynku wynoszącym 0,21 proc., czyli jego widownia wporównaniu do czerwca br.* wzrosła o 6,5 proc., a udział o 0,03pkt. proc. Nadal przewagę nad kanałem informacyjnym Polsatu maSuperstacja (ma ona jednak większy zasięg) - w zeszłym miesiącuoglądało ją średnio 13 tys. osób (o 30,4 proc. więcej niż rokwcześniej) przy udziale na poziomie 0,28 proc. (wzrost rok do rokuo 0,08 pkt. proc.).
Wszyscy 4+ | Kabel-satelita | ||||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR% | SHR% |
Superstacja | Czerwiec | 2008 | 11 217 | 0,22% | 0,38% |
Lipiec | 2007 | 10 007 | 0,20% | 0,36% | |
Lipiec | 2008 | 13047 | 0,28% | 0,48% |
Liderem stacji biznesowych w lipcu br., podobnie jak miesiącwcześniej, była TVN CNBC Biznes, której średnia oglądalność wzrosław porównaniu do czerwca br. o 22,8 proc. do 2,8 tys. widzów, audział wyniósł 0,06 proc. Znajdująca się na drugim miejscu TVBiznes miała w zeszłym miesiącu 2 tys. oglądających (więcej niżczerwcu br. i lipcu ub.r.) i 0,04 proc. udziału.
Wszyscy 4+ | Kabel-satelita | ||||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR% | SHR% |
TV Biznes | Czerwiec | 2008 | 1 813 | 0,04% | 0,06% |
Lipiec | 2007 | 1 225 | 0,02% | 0,04% | |
Lipiec | 2008 | 2027 | 0,04% | 0,07% | |
TVN CNBC | Czerwiec | 2008 | 2 320 | 0,05% | 0,08% |
Biznes | Lipiec | 2008 | 2849 | 0,06% | 0,11% |
Na czele najpopularniejszych programów TVP Info w lipcu br.znalazły się Telekurier" i programy lokalne, w TVN 24 najchętniejoglądano "Szkło kontaktowe" i magazyn "24 Godziny", a w Superstacji- program "Słoń a sprawa polska" i "Dziennik".
TVPINFO | Wszyscy 4+ | |||
Program | Godz. | Data | AMR | SHR % |
TELEKURIER | 21:05 | 21-07-2008 | 1 300 037 | 10,09% |
PASMA LOKALNE - PROGRAMYLOKALNE | 21:44 | 30-07-2008 | 1 282 169 | 11,02% |
TVP INFO - SERWISINFORMACYJNY | 21:30 | 31-07-2008 | 925 067 | 7,94% |
TRANSMISJA MSZY SWIETEJ | 11:59 | 21-07-2008 | 755 424 | 15,52% |
TELEWIZJA OBJAZDOWA /MAG.DOK.POL/ | 12:07 | 13-07-2008 | 689 457 | 9,18% |
MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ | 20:36 | 17-07-2008 | 682 002 | 5,80% |
RAPORT Z POLSKI/PROGR.INFO/ | 20:02 | 14-07-2008 | 673 263 | 6,00% |
FORUM /PROG. PUBLICYSTYCZNY/ | 20:20 | 07-07-2008 | 659 855 | 5,27% |
EKONOMIA I RYNEK/MAG.GOSPOD/ | 22:16 | 23-07-2008 | 654 400 | 5,91% |
TVP INFO - SERWIS INFORMACYJNY WYD.SPECJALNE | 17:16 | 13-07-2008 | 625 724 | 7,75% |
RELACJA NA ZYWO | 14:56 | 23-07-2008 | 597 833 | 11,67% |
NIEZNANI SPRAWCY /FILMDOK./ | 21:00 | 20-07-2008 | 595 815 | 4,46% |
TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 09:00 | 20-07-2008 | 571 296 | 11,31% |
Z BIEGIEM BUGU/FELIETON.POL./ | 13:03 | 20-07-2008 | 515 015 | 6,37% |
KONFERENCJA PRASOWA/RELACJA/ | 14:36 | 23-07-2008 | 500 876 | 10,40% |
TVN24 | Wszyscy 4+ | |||
Program | Godz. | Data | AMR | SHR % |
SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ | 22:00 | 16-07-2008 | 676 852 | 6,84% |
24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ | 21:25 | 24-07-2008 | 672 513 | 5,60% |
SERWIS INFORMACYJNY | 16:32 | 21-07-2008 | 596 726 | 8,69% |
FAKTY PO FAKTACH | 19:25 | 23-07-2008 | 521 344 | 4,84% |
RELACJA NA ZYWO | 14:36 | 21-07-2008 | 482 931 | 7,84% |
KROPKA NAD I /PROG.PUB./ | 20:01 | 09-07-2008 | 456 845 | 4,03% |
KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 14:37 | 23-07-2008 | 441 427 | 9,16% |
POLSKA I SWIAT /MAG.INF.POL/ | 20:24 | 08-07-2008 | 438 434 | 3,73% |
SKANER POLITYCZNY /PROG.PUBLIC.POL./ | 18:32 | 23-07-2008 | 435 028 | 4,67% |
TRZECH KUMPLI /FILM DOK.POL./ | 12:21 | 06-07-2008 | 434 759 | 5,80% |
SZPIEG /SER.DOK.POL./ | 12:20 | 13-07-2008 | 418 310 | 5,44% |
LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | 11:41 | 13-07-2008 | 396 127 | 5,36% |
DZIEN PO DNIU /MAG. INFO. POL./ | 23:00 | 22-07-2008 | 390 790 | 5,84% |
TVN 24 - PILNE | 17:31 | 23-07-2008 | 338 311 | 3,87% |
BILANS /MAG.EKONOM.POL./ | 16:50 | 21-07-2008 | 331 339 | 4,48% |
Superstacja | Wszyscy 4+ | |||
Program | Godz. | Data | AMR | SHR % |
SLON A SPRAWA POLSKA /PROG. PUBLIC./ | 11:41 | 21-07-2008 | 83 959 | 1,92% |
DZIENNIK /PROG.INFO./ | 14:00 | 22-07-2008 | 83 788 | 2,11% |
SUPERLATO /PROG.INFO.POL./ | 09:31 | 21-07-2008 | 69 039 | 1,59% |
BEZ OGRANICZEN /PROG.PUBL./ | 21:00 | 26-07-2008 | 63 382 | 0,62% |
FINAL DNIA /SERWIS INFORMACYJNY/ | 21:37 | 21-07-2008 | 59 016 | 0,59% |
NEWS DNIA /PROG. PUBLIC./ | 20:30 | 17-07-2008 | 54 517 | 0,47% |
TROPEM GWIAZD /PROG.ROZR.POL./ | 18:19 | 04-07-2008 | 54 050 | 0,64% |
SUPERLATO NEWS /PROG.INFO.POL./ | 23:40 | 30-07-2008 | 52 926 | 1,13% |
PUSZKA PARADOWSKIEJ /PROG.PUBL./ | 13:12 | 06-07-2008 | 52 337 | 0,63% |
DO ELIZY /PROG.PUBLICYST.POL./ | 20:13 | 26-07-2008 | 52 073 | 0,58% |
JEDNYM OKIEM /REP./ | 08:37 | 13-07-2008 | 47 369 | 1,05% |
Z ELIZA NA PLAZY /PROG.PUBLIC.POL./ | 20:01 | 29-07-2008 | 43 657 | 0,47% |
WAKACYJNY SALON POLITYCZNY /PROG.PUBL.POL./ | 12:14 | 06-07-2008 | 41 698 | 0,57% |
REZONANS /PROG.PUBLICYST.POL./ | 20:02 | 20-07-2008 | 40 963 | 0,34% |
RELACJA NA ZYWO | 14:42 | 21-07-2008 | 40 898 | 0,67% |
*Wszystkie dane dotyczą pełnych miesięcy z wyjątkiem danych dlaPolsat News za czerwiec br., które obejmują okres od 7 do 30czerwca br.
Dołącz do dyskusji: Kanały informacyjne: Polsat News powoli zyskuje widzów