'Gość Wydarzeń' powyżej średniej Polsat News
Czołowy program publicystyczny kanału Polsat News, czyli "GośćWydarzeń", nadawany w dni powszednie zaraz po "Wydarzeniach", odpoczątku września br. przyciąga średnio 58 tys. widzów* - wynika zdanych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl.
Z kolei udział stacji w rynku w czasie nadawania magazynu wynosi0,45 proc. w grupie wszystkich widzów. Są to wyniki lepsze oosiąganych w tym paśmie w analogicznym okresie ub.r., gdy "GościaWydarzeń" nie było jeszcze na antenie. Wtedy PolsatNews między 19.16 a 19.31 śledziło 33 tys. widzów przyudziale w grupie 4+ wynoszącym 0,26 proc. Bez zmian pozostałnatomiast udział w grupie komercyjnej - rok temu i teraz wynosi on0,23 proc.
"Gość Wydarzeń" osiąga także wyższy udział w 4+od średniego udziału stacji, który w analizowanym okresie wyniósł0,45 proc. Z kolei w grupie komercyjnej udział dobowy Polsat News(0,25 proc.) minimalnie przewyższa wynik magazynu.
Wśród widzów programu dominują mężczyźni i osoby popięćdziesiątce. Aż 73 proc. oglądających: "GościaWydarzeń" mieszka na wsi, podczas gdy zaledwie 4,6 proc.zamieszkuje w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Widownia "Gościa Wydarzeń" odcinek po odcinku
Gość Wydarzeń | |||
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
31-08-2009 | 14 970 | 0,15% | 0,07% |
01-09-2009 | 57 696 | 0,56% | 0,56% |
02-09-2009 | 33 003 | 0,32% | 0,28% |
03-09-2009 | 81 662 | 0,74% | 0,68% |
04-09-2009 | 92 892 | 0,80% | 0,17% |
07-09-2009 | 39 240 | 0,35% | 0,16% |
08-09-2009 | 86 958 | 0,74% | 0,68% |
09-09-2009 | 39 944 | 0,34% | 0,10% |
10-09-2009 | 54 157 | 0,48% | 0,10% |
11-09-2009 | 23 128 | 0,21% | 0,02% |
14-09-2009 | 57 275 | 0,48% | 0,00% |
15-09-2009 | 38 923 | 0,33% | 0,23% |
16-09-2009 | 45 464 | 0,38% | 0,24% |
17-09-2009 | 20 976 | 0,17% | 0,01% |
18-09-2009 | 19 182 | 0,17% | 0,07% |
21-09-2009 | 37 592 | 0,31% | 0,02% |
22-09-2009 | 40 788 | 0,33% | 0,11% |
23-09-2009 | 54 335 | 0,42% | 0,06% |
24-09-2009 | 17 535 | 0,13% | 0,06% |
25-09-2009 | 65 917 | 0,55% | 0,07% |
28-09-2009 | 22 702 | 0,17% | 0,09% |
29-09-2009 | 36 604 | 0,27% | 0,02% |
01-10-2009 | 52 174 | 0,38% | 0,00% |
02-10-2009 | 58 292 | 0,45% | 0,03% |
05-10-2009 | 72 356 | 0,53% | 0,10% |
06-10-2009 | 151 150 | 1,07% | 0,71% |
07-10-2009 | 52 433 | 0,38% | 0,45% |
08-10-2009 | 100 177 | 0,74% | 0,31% |
09-10-2009 | 79 032 | 0,59% | 0,38% |
12-10-2009 | 100 188 | 0,71% | 0,59% |
13-10-2009 | 78 337 | 0,54% | 0,29% |
14-10-2009 | 43 891 | 0,30% | 0,01% |
15-10-2009 | 94 406 | 0,65% | 0,61% |
16-10-2009 | 63 270 | 0,45% | 0,22% |
19-10-2009 | 40 434 | 0,28% | 0,26% |
20-10-2009 | 71 778 | 0,50% | 0,27% |
21-10-2009 | 77 547 | 0,55% | 0,53% |
22-10-2009 | 38 390 | 0,27% | 0,19% |
23-10-2009 | 66 882 | 0,50% | 0,16% |
26-10-2009 | 83 143 | 0,56% | 0,20% |
średnia | 57623 | 0,45% | 0,23% |
Profil widowni magazynu
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 53,92% | 112 |
Kobiety | 46,08% | 89 | |
Wiek | 4-9 | 1,08% | 18 |
10-15 | 1,46% | 20 | |
16 - 19 | 1,05% | 18 | |
20 - 24 | 0,15% | 2 | |
25 - 29 | 2,05% | 24 | |
30 - 34 | 2,32% | 29 | |
35 - 39 | 0,70% | 10 | |
40 - 44 | 4,50% | 70 | |
45 - 49 | 7,08% | 95 | |
50 - 54 | 12,64% | 153 | |
55 - 59 | 18,21% | 243 | |
60+ | 48,75% | 257 | |
Wlk.miasta | Wieś | 73,04% | 187 |
< 50tys. | 17,73% | 74 | |
50-100tys. | 4,66% | 55 | |
100-200tys. | 2,42% | 31 | |
> 200tys. | 2,14% | 10 | |
Zawód | Topmanagement | 16,43% | 207 |
Pracownicyśredniego szczebla | 9,58% | 67 | |
Pracownicy fizycznii rolnicy | 12,87% | 62 | |
Emeryci | 54,34% | 205 | |
Inni | 6,78% | 22 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 45,82% | 102 |
Średnie | 37,67% | 125 | |
Wyższe | 13,96% | 122 | |
Inne | 2,54% | 19 |
* - dane za okres od 31 sierpnia do 26 października 2009roku.
Dołącz do dyskusji: 'Gość Wydarzeń' powyżej średniej Polsat News
którym inni wcale nie muszą się zgadzać.