Dobry wynik TVP 2
Seriale i piłka nożna przebojem TVP 2
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 11.10- 17.10 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-10-12 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 140 069
2 2004-10-17 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 802 440
3 2004-10-13 (Wed) TVP2 ELIMINACJE MISTRZOSTW SWIATA -6 586 725
4 2004-10-17 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 208 689
5 2004-10-17 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 921 971
6 2004-10-11 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 5 839 170
7 2004-10-17 (Sun) TVP2 GOLEC UORKIESTRA /KONCERT/ 5 122 030
8 2004-10-11 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 089 756
9 2004-10-17 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 986 961
10 2004-10-17 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 974 636
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-10-12 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 565 397
2 2004-10-17 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 462 934
3 2004-10-13 (Wed) TVP2 ELIMINACJE MISTRZOSTW SWIATA -3 438 084
4 2004-10-11 (Mon) Polsat DIAMENTOWA AFERA /FILM FAB.USA/ 3 267 867
5 2004-10-15 (Fri) TVN MUMIA /FILM HORROR USA/ 2 635 876
6 2004-10-17 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 383 170
7 2004-10-17 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 2 361 618
8 2004-10-13 (Wed) TVP2 STUDIO SPORT 2 332 695
9 2004-10-17 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 150 200
10 2004-10-17 (Sun) TVP1 WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 2 112 100
Rynek TV |
Stacja | 11 -17.10 | 04 -10.10 |
TVP1 | 22,8% | 22,9% |
TVP2 | 21,5% | 21,4% |
Polsat | 16,4 | 17,1 |
TVN | 15,2% | 15,1% |
Regionalna | 5,4% | 4,6% |
TV4 | 2,9% | 2,1% |
TVN7 | 1,99% | 2,14% |
TVPolonia | 1,04% | 1,13% |
TVN24 | 1,03% | 0,87% |
Puls | 0,55% | 0,56% |
Tele 5 | 0,40% | 0,35% |
Polonia1 | 0,11% | 0,14% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 11-17.10 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-10-17 (Sun) TELEEXPRESS 5 921 971
2 2004-10-11 (Mon) WIADOMOSCI 5 839 170
3 2004-10-11 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 089 756
4 2004-10-16 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 583 068
5 2004-10-16 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 4 555 499
6 2004-10-17 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 4 453 811
7 2004-10-17 (Sun) WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 4 296 928
8 2004-10-13 (Wed) PROSTO W OCZY /PROG.PUBL/ 4 253 247
9 2004-10-14 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 123 044
10 2004-10-12 (Tue) OSACZONA /FILM SENS.USA/ 4 007 148
TVP 2
1 2004-10-12 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 140 069
2 2004-10-17 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 802 440
3 2004-10-13 (Wed) ELIMINACJE MISTRZOSTW SWIATA - MECZ PILKI 6 586 725
4 2004-10-17 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 208 689
5 2004-10-17 (Sun) GOLEC UORKIESTRA /KONCERT/ 5 122 030
6 2004-10-17 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 986 961
7 2004-10-17 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 974 636
8 2004-10-13 (Wed) STUDIO SPORT 4 689 599
9 2004-10-11 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 487 808
10 2004-10-16 (Sat) MARIAN I HELA - POWTORKA Z WESELA/ 4 356 426
Polsat
1 2004-10-11 (Mon) DIAMENTOWA AFERA /FILM FAB.USA/ 4 767 586
2 2004-10-13 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 056 416
3 2004-10-17 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 941 452
4 2004-10-17 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 852 082
5 2004-10-17 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 537 814
6 2004-10-15 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 529 589
7 2004-10-16 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 187 514
8 2004-10-16 (Sat) BAR VIP - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 3 183 668
9 2004-10-14 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 3 107 749
10 2004-10-12 (Tue) NIEMORALNA PROPOZYCJA /DRAM USA/ 2 765 130
TVN
1 2004-10-11 (Mon) FAKTY 4 258 710
2 2004-10-15 (Fri) MUMIA /FILM HORROR USA/ 3 907 523
3 2004-10-11 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 672 510
4 2004-10-17 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 781 547
5 2004-10-17 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 768 515
6 2004-10-17 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 669 938
7 2004-10-11 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 632 204
8 2004-10-11 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 561 339
9 2004-10-11 (Mon) WYPRAWA ROBINSON /REALITY SHOW/ 2 498 225
10 2004-10-16 (Sat) POZNAJ MOJEGO TATE /FILM KOM.USA/ 2 459 440
TVP3
1 2004-10-13 (Wed) TELEKURIER 2 497 456
2 2004-10-13 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 330 144
3 2004-10-17 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 196 662
4 2004-10-14 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 098 192
5 2004-10-17 (Sun) ZNAKI SZCZEGOLNE /SER.SENS./ 975 962
6 2004-10-17 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 859 740
7 2004-10-15 (Fri) TRANSMISJA OBRAD SEJMU 828 246
8 2004-10-13 (Wed) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 809 829
9 2004-10-17 (Sun) REGIONY KULTURY /MAG.KULT./ 782 026
10 2004-10-17 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 741 877
TV4
1 2004-10-14 (Thu) GORACZKA /FILM SENS.USA/ 1 067 133
2 2004-10-17 (Sun) PODWOJNE OSZUSTWO /FILM SENS.USA/ 885 612
3 2004-10-14 (Thu) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 725 806
4 2004-10-17 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 542 917
5 2004-10-17 (Sun) WSZYSTKO O KOTACH I PSACH /FILM USA/ 527 492
6 2004-10-16 (Sat) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 525 395
7 2004-10-17 (Sun) NAGI PATROL /SER.KOM.USA/ 501 229
8 2004-10-11 (Mon) CIEN ANIOLA /SER.USA/ 498 678
9 2004-10-11 (Mon) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 467 746
10 2004-10-11 (Mon) KRWAWE ZNIWO /FILM USA/ 465 876
TVN Siedem
1 2004-10-17 (Sun) OSTATNI SKAUT /FILM USA/ 946 888
2 2004-10-14 (Thu) WIRUS /FILM SENS.USA/ 527 597
3 2004-10-12 (Tue) HONOR KAWALERZYSTY /FILM USA/ 337 341
4 2004-10-15 (Fri) RENEGAT /SER.USA/ 333 128
5 2004-10-17 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 331 778
6 2004-10-16 (Sat) TELEFON /FILM SENS.USA/ 325 571
7 2004-10-17 (Sun) DZIECIAKI DO WZIECIA /FILM KOM.USA/ 324 236
8 2004-10-14 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 303 476
9 2004-10-11 (Mon) MILOSC I HONOR /FILM USA/ 294 139
10 2004-10-13 (Wed) GRAN PARADISO /FILM PRZYG. NIEM./ 284 084
Dołącz do dyskusji: Dobry wynik TVP 2