Disney Channel liderem kanałów dziecięcych w 2010 r.
Najpopularniejszym kanałem dziecięcym w 2010 roku był Disney Channel, notując rok do roku zmianę udziału o 10 proc. Swoje wyniki najbardziej poprawił natomiast Nickelodeon.
Disney Channel między styczniem a grudniem miał średnio 1,16 proc. udziału w rynku w grupie 4+. Na drugiej pozycji znalazł się Disney XD (do września 2009 toku Jetix) z 0,93 proc. udziału w ryku. Podium zamyka Cartoon Network z 0,89 proc. udziału. Rekordowy wzrost zanotował Nickelodeon (+162 proc.).
Styczeń- grudzień (4+) |
2009 | 2010 | 2010 |
KANAŁ | SHR % | AMR | SHR % |
Disney Channel | 1,058 | 70 968 | 1,160 |
Disney XD | 0,457 | 57 192 | 0,935 |
Cartoon Network | 0,800 | 54 527 | 0,891 |
MiniMini | 0,802 | 43 924 | 0,718 |
BBC Cbeebies | 0,428 | 27 699 | 0,453 |
Nickelodeon | 0,136 | 21 768 | 0,356 |
Boomerang | 0,258 | 14 880 | 0,243 |
Polsat JimJam | - | 13 819 | 0,226 |
ZigZap/Hyper | 0,120 | 6 401 | 0,105 |
JetixPlay** | 0,096 | 1 986 | 0,032 |
Wśród widzów między 4 a 15 rokiem życia Disney Channel miał 6,77 proc. udziału w rynku. Udziały dwóch kolejnych stacji Disney XD i Cartoon Network wyniosły odpowiednio 6,72 proc. i 6,54 proc. udziału w rynku. Tu także duży wzrost (+ 182 proc.) przypadł kanałowi Nickelodeon.
Styczeń- grudzień (4-15) |
2009 | 2010 | 2010 | |
KANAŁ | SHR % | AMR | SHR % | |
Disney Channel | 6,769 | 37 947 | 7,435 | |
Disney XD | 3,013 | 34 335 | 6,727 | |
Cartoon Network | 5,224 | 33 394 | 6,543 | |
MiniMini | 3,971 | 19 756 | 3,871 | |
Nickelodeon | 0,982 | 14 165 | 2,775 | |
BBC CBeebies | 2,343 | 10 293 | 2,017 | |
Boomerang | 1,563 | 7 083 | 1,388 | |
Polsat JimJam | - | 5 838 | 1,144 | |
ZigZap/Hyper | 0,718 |
|
0,578 | |
JetixPlay** | 0,568 | 972 | 0,19 |
Najpopularniejsze pozycje w najpopularniejszym kanale dziecięcym to „Randka z gwiazdą”, „Camp Rock 2” oraz Hanna Montana. Produkcje te przyciągnęły ponad pół miliona widzów.
Disney Channel | wszyscy 4+ |
|
Program | AMR | SHR % |
RANDKA Z GWIAZDA /FILM FAM.MUZ.USA/ | 553 495 | 7,373 |
CAMP ROCK 2: WIELKI FINAL /FILM MUZ.MLODZ.USA/ | 540 044 | 11,243 |
HANNAH MONTANA /SER.KOM.USA/ | 514 467 | 9,862 |
16 ZYCZEN /FILM FAM.KAN.USA/ | 408 818 | 4,208 |
HIGH SCHOOL MUSICAL /FILM OBYCZ.USA/ | 382 066 | 3,775 |
JONAS /SER.USA/ | 379 442 | 4,546 |
SLONECZNA SONNY /SER.KOM.USA/ | 378 263 | 5,484 |
CZARODZIEJE Z WAVERLY PLACE /FILM FAM.USA/ | 373 928 | 5,643 |
CZARODZIEJE Z WAVERLY PLACE /SER.MLODZ.USA/ | 366 564 | 6,290 |
DO DZWONKA /SER.KOM.POL./ | 342 396 | 5,81 |
Bez niespodzianki także w zestawieniu za grudzień. W ostatnim miesiącu roku pierwsza trójka identyczna jak w zestawieniu rocznym. Najwięcej stracił ZigZap/Hyper.
Grudzień (4-15) | 2009 | 2010 | 2010 |
KANAŁ | SHR % | AMR | SHR % |
Disney Channel | 5,596 | 36 236 | 5,883 |
Disney XD | 5,289 | 35 839 | 5,819 |
Cartoon Network | 4,774 | 35 615 | 5,782 |
Nickelodeon | 1,516 | 20 688 | 3,359 |
MiniMini | 3,116 | 18 203 | 2,955 |
BBC CBeebies | 1,373 | 11 065 | 1,797 |
Boomerang | 0,972 | 10 418 | 1,691 |
Polsat JimJam | 1,375 | 6 565 | 1,066 |
ZigZap/Hyper | 0,575 | 2 466 | 0,40 |
Wszystkie dane Nielsen Audience Measurement dzięki uprzejmości firmy At Media.
* - Kanał Polsat JimJim nadaje od drugiej połowy listopada 2009 roku, więc jego dane za 2009 roku są nieporównywalne. Dane za 2010 rok tej stacji do końca kwietnia br. obejumją też dane stacji JimJam, która miała wtedy taką samą ramówkę.
** - Jetix Play nadawał do końca lipca 2010 roku.
Dołącz do dyskusji: Disney Channel liderem kanałów dziecięcych w 2010 r.