TVP 1 i TVN w górę, ostro w dół Polsat
Bez większych zmian na rynku telewizyjnym, na czele w dalszym ciągu TVP 1. Walkę o trzecie miejsce w rynku toczą Polsat i TVN. W grupie 16-49 liderem TVP 1, przed TVN - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.
TELEEXPRESS, M JAK MIŁOŚĆ i SKOKI NAR. PŚ BISCHOFSHOFEN - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 03-09.01.2011
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 2011-01-06 | TVP1 | TELEEXPRESS | 7 273,17 |
2 | 2011-01-04 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 6 847,07 |
3 | 2011-01-06 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚ BISCHOFSHOFEN (finałow) | 6 008,90 |
4 | 2011-01-08 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚ HARRACHOV (finałow) | 5 545,84 |
5 | 2011-01-03 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5 531,58 |
6 | 2011-01-03 | TVP1 | SPORT TVP1 | 5 312,26 |
7 | 2011-01-09 | TVP1 | JAKA TO MELODIA? | 5 059,00 |
8 | 2011-01-07 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 5 033,83 |
9 | 2011-01-09 | TVP1 | OJCIEC MATEUSZ | 5 026,89 |
10 | 2011-01-06 | TVP1 | KLAN | 4 862,31 |
11 | 2011-01-04 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 4 832,87 |
12 | 2011-01-07 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 4 700,21 |
13 | 2011-01-09 | TVP2 | BIEGI NAR. PŚ VAL DI FIEMME | 4 152,29 |
14 | 2011-01-09 | TVP1 | BLONDYNKA- SERIAL | 3 827,60 |
15 | 2011-01-03 | TVP1 | PLEBANIA | 3 691,54 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 |
1 | 2011-01-04 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 2 926,35 |
2 | 2011-01-06 | TVP1 | TELEEXPRESS | 2 680,00 |
3 | 2011-01-06 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚ BISCHOFSHOFEN (seria finałowa) | 2 364,18 |
4 | 2011-01-09 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚ HARRACHOV (seria finałowa) | 2 147,26 |
5 | 2011-01-04 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 1 951,73 |
6 | 2011-01-03 | TVP1 | SPORT TVP1 | 1 865,66 |
7 | 2011-01-06 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 1 855,93 |
8 | 2011-01-04 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 1 799,69 |
9 | 2011-01-06 | TVP1 | ZIELONA MILA | 1 716,66 |
10 | 2011-01-06 | TVP1 | OJCIEC MATEUSZ | 1 715,65 |
11 | 2011-01-09 | TVP1 | JAKA TO MELODIA? | 1 714,62 |
12 | 2011-01-06 | TVP1 | KLAN | 1 619,43 |
13 | 2011-01-09 | TVP2 | BIEGI NAR. PŚ VAL DI FIEMME | 1 543,51 |
14 | 2011-01-07 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 1 522,63 |
15 | 2011-01-06 | TVN | KOGEL-MOGEL | 1 444,20 |
Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP 1 (w górę o 1,36 punktu procentowego). Drugie miejsce obroniła TVP 2.
TNS OBOP | 03.01 - 09.01 | 27.12 - 02.01 | |
Lp. | Stacja | Udziały (%) | Udziały (%) |
1 | TVP1 | 21,41 | 20,05 |
2 | TVP2 | 15,37 | 16,21 |
3 | TVN | 13,10 | 11,82 |
4 | Polsat | 12,05 | 13,62 |
5 | TVP INFO | 4,02 | 4,25 |
6 | TVN 24 | 3,56 | 3,48 |
7 | TV4 | 2,06 | 2,29 |
8 | TVN Siedem | 1,86 | 1,91 |
9 | TV Puls | 1,80 | 1,80 |
10 | Eurosport | 1,23 | 0,81 |
11 | Polsat 2 | 0,96 | 0,97 |
12 | TVP Polonia | 0,90 | 0,84 |
13 | AXN | 0,85 | 0,76 |
14 | Disney Channel | 0,78 | 0,74 |
15 | Cartoon Network | 0,73 | 0,78 |
16 | Mini Mini | 0,70 | 0,68 |
17 | Disney XD | 0,63 | 0,74 |
18 | Discovery | 0,59 | 0,62 |
19 | Polsat News | 0,57 | 0,57 |
20 | Comedy Central | 0,51 | 0,41 |
21 | Ale Kino | 0,44 | 0,39 |
22 | BBC CBeebies | 0,44 | 0,38 |
23 | TVN Style | 0,44 | 0,38 |
24 | VIVA Polska | 0,43 | 0,70 |
25 | Discovery Science | 0,41 | 0,34 |
Inne | 14,16 | 14,46 |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) pozycję lidera obroniła TVP 1.
TNS OBOP - 16/49 | 03.01 - 09.01 | 27.12 - 02.01 | |
Lp. | Stacja | Udziały (%) | Udziały (%) |
1 | TVP1 | 18,08 | 17,07 |
2 | TVN | 15,32 | 12,70 |
3 | Polsat | 14,66 | 16,05 |
4 | TVP2 | 14,12 | 15,15 |
5 | TV4 | 2,34 | 2,75 |
6 | TVN Siedem | 2,27 | 2,42 |
7 | TVP INFO | 2,17 | 2,57 |
8 | TVN 24 | 2,12 | 2,06 |
9 | TV Puls | 1,88 | 1,79 |
10 | AXN | 1,10 | 0,86 |
11 | Polsat 2 | 1,07 | 1,07 |
12 | Eurosport | 1,01 | 0,79 |
13 | Comedy Central | 0,90 | 0,73 |
14 | Discovery | 0,80 | 0,77 |
15 | Mini Mini | 0,80 | 0,77 |
16 | TVP Polonia | 0,76 | 0,71 |
17 | VIVA Polska | 0,75 | 1,29 |
18 | Disney Channel | 0,71 | 0,58 |
19 | Cartoon Network | 0,68 | 0,69 |
20 | Discovery Science | 0,68 | 0,49 |
Inne | 17,78 | 18,69 |
TNS OBOP / tematyczne | 03.01 - 09.01 | 27.12 - 02.01 | |
Lp. | Stacja | Udziały (%) | Udziały (%) |
1 | TVN 24 | 3,56 | 3,48 |
2 | Eurosport | 1,23 | 0,81 |
3 | AXN | 0,85 | 0,76 |
4 | Disney Channel | 0,78 | 0,74 |
5 | Cartoon Network | 0,73 | 0,78 |
6 | Mini Mini | 0,70 | 0,68 |
7 | Disney XD | 0,63 | 0,74 |
8 | Discovery | 0,59 | 0,62 |
9 | Polsat News | 0,57 | 0,57 |
10 | Comedy Central | 0,51 | 0,41 |
11 | Ale Kino | 0,44 | 0,39 |
12 | BBC CBeebies | 0,44 | 0,38 |
13 | TVN Style | 0,44 | 0,38 |
14 | VIVA Polska | 0,43 | 0,70 |
15 | Discovery Science | 0,41 | 0,34 |
16 | TLC | 0,40 | 0,30 |
17 | Polsat JimJam | 0,39 | 0,32 |
18 | iTV | 0,37 | 0,32 |
19 | 13TH STREET | 0,36 | 0,32 |
20 | Kino Polska | 0,35 | 0,28 |
Inne | 85,82 | 86,68 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 03-09.01.2011 wg TNS OBOP
TVP1 | |||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2011-01-06 | TELEEXPRESS | 7 273,17 |
2 | 2011-01-06 | SKOKI NAR. PŚ BISCHOFSHOFEN (seria finałowa) | 6 008,90 |
3 | 2011-01-08 | SKOKI NAR. PŚ HARRACHOV (seria finałowa) | 5 545,84 |
4 | 2011-01-03 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5 531,58 |
5 | 2011-01-03 | SPORT TVP1 | 5 312,26 |
6 | 2011-01-09 | JAKA TO MELODIA? | 5 059,00 |
7 | 2011-01-09 | OJCIEC MATEUSZ | 5 026,89 |
8 | 2011-01-06 | KLAN | 4 862,31 |
9 | 2011-01-09 | BLONDYNKA- SERIAL | 3 827,60 |
10 | 2011-01-03 | PLEBANIA | 3 691,54 |
11 | 2011-01-08 | GALA MISTRZÓW SPORTU 2010 | 3 545,40 |
12 | 2011-01-03 | SKOKI NAR. PŚ INNSBRUCK (seria finałowa) | 3 217,19 |
13 | 2011-01-06 | ZIELONA MILA | 2 957,82 |
14 | 2011-01-07 | PTASZEK NA UWIĘZI | 2 708,92 |
15 | 2011-01-09 | WRÓĆ DO MNIE | 2 708,16 |
TVP2 | |||
Lp. | |||
1 | 2011-01-04 | M JAK MIŁOŚĆ | 6 847,07 |
2 | 2011-01-04 | BARWY SZCZĘŚCIA | 4 832,87 |
3 | 2011-01-07 | NA DOBRE I NA ZŁE | 4 700,21 |
4 | 2011-01-09 | BIEGI NAR. PŚ VAL DI FIEMME | 4 152,29 |
5 | 2011-01-06 | BIEGI NAR. PŚ TOBLACH | 3 521,71 |
6 | 2011-01-08 | XII MAZURSKA NOC KABARETOWA- TROPICIELE TALENTÓW | 3 500,70 |
7 | 2011-01-04 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 3 110,94 |
8 | 2011-01-06 | PANORAMA 18:00 | 3 048,89 |
9 | 2011-01-03 | TOMASZ LIS NA ŻYWO | 2 842,24 |
10 | 2011-01-08 | FAMILIADA | 2 654,70 |
11 | 2011-01-06 | MIŚ | 2 511,34 |
12 | 2011-01-03 | BIEGI NAR. PŚ OBERSTDORF | 2 320,11 |
13 | 2011-01-06 | MISTRZ KIEROWNICY UCIEKA | 2 281,13 |
14 | 2011-01-05 | NOWA | 2 224,89 |
15 | 2011-01-07 | NADCHODZI POLLY | 2 204,89 |
Polsat | |||
Lp. | |||
1 | 2011-01-09 | WYDARZENIA | 2 777,44 |
2 | 2011-01-07 | ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH | 2 596,32 |
3 | 2011-01-07 | ZWIERZAK | 2 367,98 |
4 | 2011-01-03 | WULKAN | 2 329,81 |
5 | 2011-01-03 | MALANOWSKI I PARTNERZY | 2 323,75 |
6 | 2011-01-09 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI | 2 177,52 |
7 | 2011-01-04 | LOT FENIKSA | 2 144,82 |
8 | 2011-01-05 | WYŚCIG SZCZURÓW | 1 985,11 |
9 | 2011-01-07 | PIERWSZA MIŁOŚĆ | 1 953,75 |
10 | 2011-01-06 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU | 1 907,74 |
11 | 2011-01-03 | DLACZEGO JA? | 1 879,63 |
12 | 2011-01-09 | KOŚCI | 1 780,97 |
13 | 2011-01-04 | INTERWENCJA | 1 679,09 |
14 | 2011-01-04 | WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE | 1 522,75 |
15 | 2011-01-03 | ZAGINIONY W AKCJI | 1 357,18 |
TVN | |||
Lp. | |||
1 | 2011-01-07 | TVN FAKTY 19:00 | 5 033,83 |
2 | 2011-01-05 | W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | 3 127,40 |
3 | 2011-01-03 | DETEKTYWI | 2 887,42 |
4 | 2011-01-05 | UWAGA | 2 765,37 |
5 | 2011-01-06 | GALIMATIAS, CZYLI KOGEL-MOGEL II | 2 637,83 |
6 | 2011-01-05 | NA WSPÓLNEJ | 2 550,56 |
7 | 2011-01-09 | RAJ W PŁOMIENIACH | 2 380,80 |
8 | 2011-01-03 | PROSTO W SERCE | 2 372,30 |
9 | 2011-01-06 | KOGEL-MOGEL | 2 312,58 |
10 | 2011-01-08 | KUCHENNE REWOLUCJE | 2 232,36 |
11 | 2011-01-07 | WOJNA ŚWIATÓW | 2 133,88 |
12 | 2011-01-03 | SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA | 1 903,72 |
13 | 2011-01-08 | ZATAŃCZ ZE MNĄ | 1 853,52 |
14 | 2011-01-04 | SĄD RODZINNY | 1 688,27 |
15 | 2011-01-03 | AGENCI NCIS | 1 650,18 |
TV4 | |||
Lp. | |||
1 | 2011-01-08 | STOP DROGÓWKA | 591,87 |
2 | 2011-01-09 | GALILEO EXTRA | 557,88 |
3 | 2011-01-07 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI | 548,55 |
4 | 2011-01-08 | NIESAMOWITA MCCOY | 537,79 |
5 | 2011-01-06 | MORZE MIŁOŚCI | 470,93 |
6 | 2011-01-03 | GALILEO | 388,04 |
7 | 2011-01-03 | ŻYCIE CARLITA | 320,44 |
8 | 2011-01-06 | NIE IGRAJ Z ANIOŁEM | 296,06 |
9 | 2011-01-09 | SIAT.MĘŻ. PL ZAKSA- ASSECO RESOVIA (3 set) | 285,03 |
10 | 2011-01-09 | SMOKI: URZECZYWISTNIONA FANTAZJA | 284,04 |
11 | 2011-01-08 | SIAT.KOB. PL BKS ALUPROF- ATOM TREFL (1 set) | 265,44 |
12 | 2011-01-06 | K2 | 264,84 |
13 | 2011-01-05 | ROK BRONI | 261,25 |
14 | 2011-01-07 | SEKSOWNE SĄSIADKI | 245,74 |
15 | 2011-01-05 | OSACZONA | 241,69 |
TVN Siedem | |||
Lp. | |||
1 | 2011-01-09 | MAD MAX II | 552,81 |
2 | 2011-01-06 | MISJA: MOSKWA | 550,30 |
3 | 2011-01-09 | COLUMBO | 477,75 |
4 | 2011-01-08 | JA, TWARDZIEL | 419,72 |
5 | 2011-01-08 | MOJA WIELKA WŚCIEKŁA RODZINA | 417,94 |
6 | 2011-01-03 | BRZYDULA | 353,27 |
7 | 2011-01-09 | DOWODY ZBRODNI | 348,59 |
8 | 2011-01-04 | J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE | 338,96 |
9 | 2011-01-05 | WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ | 321,43 |
10 | 2011-01-06 | O CZYM SZUMIĄ WIERZBY | 249,96 |
11 | 2011-01-09 | ZAMACH NA KRÓLOWĄ | 249,39 |
12 | 2011-01-09 | BEZ ŚLADU | 239,89 |
13 | 2011-01-04 | AGENCI NCIS | 239,14 |
14 | 2011-01-06 | MANDIE I SEKRETNY TUNEL | 235,80 |
15 | 2011-01-05 | ZODIAK | 224,95 |
TVP Info | |||
Lp. | |||
1 | 2011-01-07 | TELEKURIER | 883,28 |
2 | 2011-01-03 | WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. | 868,18 |
3 | 2011-01-06 | PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 | 846,98 |
4 | 2011-01-09 | INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH | 798,73 |
5 | 2011-01-05 | INFO SERWIS | 785,75 |
6 | 2011-01-06 | WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. | 781,91 |
7 | 2011-01-09 | MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... | 742,21 |
8 | 2011-01-09 | LISTY GOŃCZE | 722,70 |
9 | 2011-01-09 | TELEPLOTKI | 718,22 |
10 | 2011-01-07 | INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! | 715,55 |
11 | 2011-01-09 | TELEPLOTKI | 682,15 |
12 | 2011-01-06 | RAPORT Z POLSKI | 678,67 |
13 | 2011-01-08 | TELEKURIER EXTRA | 664,26 |
14 | 2011-01-07 | FORUM | 635,31 |
15 | 2011-01-05 | MINĘŁA DWUDZIESTA | 589,85 |
*uwzględniono programy trwające co najmniej 6 min | |||
Dołącz do dyskusji: TVP 1 i TVN w górę, ostro w dół Polsat
I jakiej firmie tu wierzyc-AGB czy TNS OBOP?
To nie jest prawda w 100% zapewniam cię a ja od siebie dodam że ostatnio tylko Polsat oglądam