TVN7 liderem wśród stacji tematycznych, TVP Info ostro w dół (TOP 98)
Nowym liderem oglądalności wśród stacji tematycznych została stacja TVN7, natomiast z pierwszego na czwarte miejsce spadło TVP Info. TOP 98 kanałów za październik 2013 r. w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.
W październiku 2013 roku na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji tematycznych* awansował filmowo-serialowy kanał TVN7. W porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej jego udział zwiększył się o 32,59 proc. do 3,58 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement otrzymanych dzięki uprzejmości TVN. Rok wcześniej stacja ta zajmowała miejsce trzecie.
Druga lokata należała do informacyjnej stacji TVN24, którego średni miesięczny wynik wyniósł 3,09 proc., po spadku o 3,74 proc.
Z czwartej na trzecią pozycję awansował Polsat 2, którego udział wzrósł o 21,48 proc. i w analizowanym okresie wyniósł 1,81 proc.
Tuż za podium znalazł się odświeżony kanał TVP Info, który rok temu był liderem. Natomiast jego udział w październiku br. wyniósł 1,24 proc., po spadku aż o 63,53 proc. Jednocześnie jest to największy spadek w czołowej dziesiątce zestawienia.
Z kolei największym wzrostem w top 10 pochwalić się może kanał TV6, który awansował z miejsca 36. na 9. Udział tej stacji w badanym okresie zwiększył się bowiem aż o 182,14 proc. i wyniósł 0,79 proc.
W pierwszej dziesiątce uplasowały się jeszcze takie kanały jak: TVP Seriale, TTV, Polsat News, ATM Rozrywka oraz Polsat Sport.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | |
październik | ||
2012 | 2013 | |
Stacja | SHR % | SHR % |
TVN7 | 2,70% | 3,58% |
TVN24 | 3,21% | 3,09% |
Polsat2 | 1,49% | 1,81% |
TVP INFO | 3,40% | 1,24% |
TVP Seriale | 0,70% | 1,19% |
TTV - Twoja Telewizja | 0,46% | 1,07% |
Polsat News | 0,83% | 0,95% |
ATM Rozrywka | 0,40% | 0,87% |
TV6 | 0,28% | 0,79% |
Polsat Sport | 0,68% | 0,76% |
TVN Style | 0,68% | 0,75% |
TVP Rozrywka | - | 0,75% |
AXN | 0,66% | 0,72% |
MiniMini+ | 0,64% | 0,71% |
Polo TV | 0,52% | 0,71% |
Discovery | 0,50% | 0,69% |
Kino Polska | 0,58% | 0,63% |
TVP Polonia | 0,53% | 0,63% |
Eska TV | 0,42% | 0,61% |
Disney Channel | 0,65% | 0,60% |
Nickelodeon | 0,53% | 0,58% |
TVP Historia | 0,18% | 0,57% |
Disney Junior | 0,52% | 0,56% |
TVN Turbo | 0,51% | 0,53% |
Polsat Play | 0,36% | 0,50% |
Polsat Film | 0,32% | 0,48% |
National Geographic | 0,42% | 0,43% |
TVP Kultura | 0,23% | 0,42% |
Polsat Sport News | - | 0,39% |
Cartoon Network | 0,65% | 0,38% |
Eurosport | 0,61% | 0,38% |
TLC | 0,45% | 0,38% |
TVP HD | 0,32% | 0,38% |
Disney XD | 0,49% | 0,36% |
Comedy Central | 0,35% | 0,33% |
TVP Sport | 0,14% | 0,33% |
Canal+ Sport | 0,20% | 0,32% |
TVS | 0,36% | 0,32% |
Nick Jr | - | 0,31% |
Polsat JimJam | 0,39% | 0,31% |
13 Ulica | 0,27% | 0,29% |
Discovery Science | 0,25% | 0,28% |
Investigation Discovery | 0,14% | 0,28% |
Polsat Cafe | 0,29% | 0,28% |
Nickelodeon HD | - | 0,25% |
Superstacja | 0,22% | 0,25% |
4fun.tv | 0,26% | 0,24% |
Animal Planet | 0,25% | 0,24% |
HISTORY | 0,21% | 0,24% |
Tele5 | 0,29% | 0,22% |
BBC CBeebies | 0,04% | 0,19% |
Eurosport2 | 0,13% | 0,19% |
Nat Geo Wild | 0,14% | 0,19% |
Polsat Sport Extra | 0,18% | 0,19% |
Ale Kino+ | 0,26% | 0,18% |
Comedy Central Family | 0,15% | 0,18% |
HBO | 0,21% | 0,18% |
Universal Channel | 0,17% | 0,18% |
Canal+ | 0,12% | 0,17% |
VIVA Polska | 0,30% | 0,16% |
Canal+ Family | 0,01% | 0,15% |
Discovery Turbo Xtra | - | 0,15% |
nSport | 0,11% | 0,15% |
Orange Sport | 0,15% | 0,15% |
teleTOON+ | 0,11% | 0,15% |
BBC Knowledge | 0,06% | 0,14% |
FilmBox | 0,16% | 0,14% |
BBC Entertainment | 0,16% | 0,13% |
Boomerang | 0,20% | 0,13% |
kuchnia+ | 0,12% | 0,13% |
TVP Katowice | - | 0,13% |
Polsat Viasat History | - | 0,12% |
TCM | 0,13% | 0,12% |
TVP Warszawa | - | 0,12% |
FOXLife | 0,16% | 0,11% |
Planete+ | 0,17% | 0,11% |
Canal+ Film | 0,08% | 0,10% |
CBS Europa | 0,18% | 0,10% |
HBO2 | 0,12% | 0,10% |
MTV Polska | 0,11% | 0,10% |
AXN White | 0,07% | 0,09% |
Canal+ Family 2 | 0,01% | 0,09% |
CBS Reality | 0,12% | 0,09% |
TVN Meteo | 0,13% | 0,09% |
TVP Rzeszow | - | 0,09% |
AXN Black | 0,03% | 0,08% |
Domo+ | 0,09% | 0,08% |
FOX | 0,05% | 0,08% |
ITV | 0,11% | 0,08% |
Polsat Crime & Investigation Network | 0,07% | 0,08% |
Travel Channel | 0,07% | 0,08% |
TVP Lodz | - | 0,08% |
TVP Poznan | - | 0,08% |
Canal+ Film 2 | - | 0,07% |
Polonia1 | 0,05% | 0,07% |
TVP Bialystok | - | 0,07% |
TVP Krakow | - | 0,07% |
TVP Wrocław | - | 0,07% |
W grupie 16-49, czyli docelowej dla nadawców komercyjnych, w październiku 2013 roku na pierwszym miejscu umocnił się kanał TVN7, którego udział poszedł do góry o 25,61 proc. do poziomu 3,58 proc.
Drugie miejsce należało do TVN24 (2,20 proc.; spadek o 11,29 proc.), a trzecie - do Polsatu 2 (1,78 proc.; do góry o 9,88 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | |
październik | ||
2012 | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN7 | 2,85% | 3,58% |
TVN24 | 2,48% | 2,20% |
Polsat2 | 1,62% | 1,78% |
TVP Seriale | 0,80% | 1,35% |
TTV - Twoja Telewizja | 0,43% | 1,18% |
Discovery | 0,72% | 1,03% |
Eska TV | 0,70% | 1,02% |
Polo TV | 0,73% | 0,98% |
TVN Style | 0,93% | 0,97% |
ATM Rozrywka | 0,43% | 0,95% |
TV6 | 0,32% | 0,91% |
AXN | 0,84% | 0,84% |
Polsat Sport | 0,69% | 0,79% |
TVN Turbo | 0,80% | 0,75% |
Polsat News | 0,67% | 0,71% |
MiniMini+ | 0,58% | 0,69% |
Disney Junior | 0,54% | 0,66% |
TVP Rozrywka | - | 0,66% |
Comedy Central | 0,63% | 0,65% |
Kino Polska | 0,62% | 0,63% |
Polsat Film | 0,48% | 0,61% |
Polsat Play | 0,39% | 0,58% |
TLC | 0,65% | 0,56% |
National Geographic | 0,52% | 0,55% |
TVP HD | 0,48% | 0,54% |
TVP Polonia | 0,40% | 0,51% |
Nickelodeon | 0,39% | 0,50% |
Disney Channel | 0,47% | 0,48% |
TVP Historia | 0,15% | 0,48% |
TVP INFO | 1,51% | 0,48% |
Nick Jr | - | 0,44% |
4fun.tv | 0,47% | 0,40% |
HISTORY | 0,33% | 0,40% |
Polsat JimJam | 0,42% | 0,39% |
Comedy Central Family | 0,26% | 0,38% |
Canal+ Sport | 0,19% | 0,38% |
Discovery Science | 0,36% | 0,36% |
Investigation Discovery | 0,17% | 0,36% |
Polsat Cafe | 0,37% | 0,35% |
TVP Kultura | 0,19% | 0,33% |
HBO | 0,34% | 0,30% |
Cartoon Network | 0,41% | 0,29% |
Polsat Sport News | - | 0,28% |
Nickelodeon HD | - | 0,27% |
VIVA Polska | 0,53% | 0,24% |
Disney XD | 0,35% | 0,24% |
Discovery Turbo Xtra | - | 0,24% |
Eurosport | 0,41% | 0,23% |
Tele5 | 0,26% | 0,23% |
Polsat Sport Extra | 0,22% | 0,23% |
Canal+ | 0,17% | 0,23% |
BBC Knowledge | 0,12% | 0,23% |
13 Ulica | 0,22% | 0,22% |
TVP Sport | 0,14% | 0,20% |
TVS | 0,31% | 0,19% |
Nat Geo Wild | 0,16% | 0,19% |
nSport | 0,09% | 0,19% |
MTV Polska | 0,21% | 0,18% |
Universal Channel | 0,18% | 0,18% |
Orange Sport | 0,14% | 0,18% |
BBC Entertainment | 0,23% | 0,17% |
HBO2 | 0,20% | 0,17% |
BBC CBeebies | 0,05% | 0,17% |
FOXLife | 0,25% | 0,16% |
Eurosport2 | 0,14% | 0,16% |
Ale Kino+ | 0,21% | 0,15% |
Animal Planet | 0,26% | 0,14% |
Canal+ Family | 0,01% | 0,14% |
Polsat Viasat History | - | 0,14% |
ITV | 0,17% | 0,13% |
Canal+ Film | 0,10% | 0,13% |
Boomerang | 0,23% | 0,12% |
teleTOON+ | 0,06% | 0,12% |
HBO Comedy | 0,25% | 0,11% |
kuchnia+ | 0,15% | 0,11% |
FilmBox | 0,14% | 0,11% |
CBS Reality | 0,10% | 0,11% |
FOX | 0,08% | 0,11% |
TCM | 0,11% | 0,10% |
TVN CNBC | 0,10% | 0,10% |
AXN Black | 0,04% | 0,10% |
Canal+ Family 2 | 0,01% | 0,10% |
TV.DISCO | 0,20% | 0,09% |
CBS Europa | 0,15% | 0,09% |
Domo+ | 0,09% | 0,09% |
Polsat Crime & Investigation Network | 0,08% | 0,09% |
Travel Channel | 0,06% | 0,09% |
Canal+ Film 2 | - | 0,09% |
Stars.tv | - | 0,09% |
TVN Meteo | 0,15% | 0,08% |
Planete+ | 0,14% | 0,08% |
Superstacja | 0,08% | 0,08% |
BBC Lifestyle | 0,05% | 0,08% |
VH 1 | 0,09% | 0,07% |
AXN White | 0,08% | 0,07% |
Discovery Historia | 0,08% | 0,07% |
Polsat Food | - | 0,07% |
Scifi Universal | 0,04% | 0,07% |
*Zestawienie zawiera 98 najpopularniejszych kanałów tematycznych - dane dzięki uprzejmości TVN.
Dołącz do dyskusji: TVN7 liderem wśród stacji tematycznych, TVP Info ostro w dół (TOP 98)