SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN24 liderem, rekord Disney Channel i AXN

Luty 2008: TVN24 zdecydowanym liderem kanałów tematycznych, mimo mniejszego udziału w rynku w grupie 16-49. Która stacja zyskała najwięcej? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem top 30 kanałów tematycznych w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w lutym b.r. była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z 2007 rokiem TVN24 zanotowała wzrost udziału w rynku o 0,09 punktu proc. do poziomu 2,94 proc.. Drugi kanał w rankingu - MiniMini - zyskał 0,23 punktu proc. (0,89 proc.).

Na trzecie miejsce awansował kanał dla dzieci Disney Channel, który zanotował wzrost udziału w rynku o 0,37 punktu proc.. Na czwartej pozycji uplasował się AXN, który rok temu był dwunasty.


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
II 2008
II 2007
1 TVN 24 2,94 TVN 24 2,85
2 Mini Mini 0,89 Mini Mini 0,66
3 Disney Channel 0,72 Eurosport 0,6
4 Eurosport 0,67 Cartoon Network 0,53
5 AXN 0,65 Jetix 0,49
6 Jetix 0,6 VIVA Polska 0,45
7 Discovery 0,59 Discovery 0,42
8 VIVA Polska 0,52 Polsat Sport 0,36
9 Cartoon Network 0,51 Disney Channel 0,35
10 TVN Turbo 0,45 Kino Polska 0,34
11 Polsat Sport 0,44 TVN Turbo 0,33
12 TVN Style 0,39 AXN 0,3
13 Superstacja 0,3 National Geographic Channel 0,3
14 National Geographic Channel 0,29 TVN Style 0,27
15 Ale Kino 0,28 Animal Planet 0,26
16 Animal Planet 0,28 Discovery Science 0,21
17 MTV Polska 0,25 ZigZap 0,2
18 BBC CBeebies 0,25 Planete 0,18
19 Hallmark 0,24 Ale Kino 0,17
20 Comedy Central 0,24 MTV Polska 0,17
21 Discovery Civilisation 0,22 HBO 0,16
22 Discovery Science 0,22 Zone Club 0,15
23 TVP Kultura 0,21 TVP Kultura 0,14
24 Planete 0,2 Hallmark 0,14
25 Zone Europa 0,19 Discovery Civilisation 0,13
26 Kino Polska 0,17 Canal+ 0,12
27 Zone Club 0,17 Zone Reality 0,12
28 Zone Reality 0,17 TV Trwam 0,11
29 HBO 0,16 Discovery Travel & Living 0,1
30 Movies24 0,13 Zone Europa 0,09


W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera - mimo spadku - utrzymała telewizja TVN24.

Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
II 2008
II 2007
1 TVN 24 1,63 TVN 24 1,84
2 VIVA Polska 0,92 VIVA Polska 0,72
3 AXN 0,9 Discovery 0,62
4 Discovery 0,83 Eurosport 0,57
5 TVN Turbo 0,77 Mini Mini 0,57
6 Eurosport 0,74 TVN Turbo 0,49
7 Mini Mini 0,72 Kino Polska 0,46
8 Disney Channel 0,67 Polsat Sport 0,44
9 TVN Style 0,53 AXN 0,41
10 Cartoon Network 0,44 National Geographic Channel 0,41
11 Jetix 0,44 TVN Style 0,35
12 Comedy Central 0,44 Jetix 0,34
13 Polsat Sport 0,43 Cartoon Network 0,33
14 National Geographic Channel 0,39 Disney Channel 0,29
15 MTV Polska 0,35 HBO 0,27
16 Discovery Science 0,3 MTV Polska 0,26
17 Hallmark 0,3 Discovery Science 0,25
18 BBC CBeebies 0,29 Planete 0,23
19 Ale Kino 0,28 Ale Kino 0,22
20 Discovery Civilisation 0,28 Animal Planet 0,22
21 Zone Reality 0,27 Canal+ 0,2
22 TVP Kultura 0,26 Hallmark 0,19
23 Animal Planet 0,24 Zone Club 0,19
24 HBO 0,24 Zone Reality 0,18
25 Planete 0,23 TVP Kultura 0,16
26 Zone Europa 0,22 Discovery Civilisation 0,13
27 4fun TV 0,19 Discovery Travel & Living 0,13
28 Superstacja 0,18 4fun TV 0,12
29 Kino Polska 0,17 Canal+ Film 0,12
30 VH1 Polska 0,17 HBO2 0,12


W grupie 16-49 (miasta) zdecydowanym liderem TVN24, która miała słabszy wynik niż rok temu.


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
II 2008
II 2007
1 TVN 24 2,27 TVN 24 2,67
2 AXN 1,16 Discovery 0,88
3 Mini Mini 1,12 Mini Mini 0,85
4 VIVA Polska 1,12 VIVA Polska 0,85
5 Discovery 1,08 Eurosport 0,79
6 Eurosport 1,01 Kino Polska 0,66
7 TVN Turbo 0,97 National Geographic Channel 0,64
8 Disney Channel 0,81 Polsat Sport 0,64
9 TVN Style 0,73 TVN Turbo 0,6
10 National Geographic Channel 0,59 TVN Style 0,53
11 Jetix 0,58 AXN 0,47
12 Comedy Central 0,58 Jetix 0,44
13 Cartoon Network 0,57 HBO 0,39
14 Polsat Sport 0,57 MTV Polska 0,39
15 Hallmark 0,46 Cartoon Network 0,37
16 Discovery Science 0,43 Planete 0,36
17 MTV Polska 0,43 Ale Kino 0,33
18 Discovery Civilisation 0,42 Discovery Science 0,32
19 Ale Kino 0,41 Hallmark 0,29
20 TVP Kultura 0,35 Animal Planet 0,28
21 Planete 0,32 Zone Club 0,23
22 Zone Europa 0,31 Canal+ 0,21
23 Animal Planet 0,27 TVP Kultura 0,2
24 Superstacja 0,26 Zone Reality 0,19
25 BBC CBeebies 0,26 Discovery Civilisation 0,18
26 4fun TV 0,25 Edusat 0,18
27 VH1 Polska 0,25 Discovery Travel & Living 0,17
28 HBO 0,24 Disney Channel 0,16
29 Kino Polska 0,24 4fun TV 0,15
30 Zone Reality 0,24 VH1 Polska 0,15

Dołącz do dyskusji: TVN24 liderem, rekord Disney Channel i AXN

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl