SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN24 dalej traci widzów - spory wzrost Disney Polska, AXN, Viva Polska i TVN Style

Listopad 2008: TVN24 liderem kanałów tematycznych. Która stacja zyskała najwięcej? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem top 40 kanałów tematycznych w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w listopadzie b.r. była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z 2007 rokiem TVN24 zanotowała spadek udziału w rynku o 0,46 punktu proc. do poziomu 3,04 proc.. Drugi kanał w rankingu - telewizja dla dzieci Disney Polska - zyskał 0,15 punktu proc. (0,87 proc.). Na najniższym stopniu podium znalazł się kanał AXN, który zyskał 0,29 punktu proc. (awans z szóstego miejsca).


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
XI 2008
XI 2007
1 TVN 24 3,04 TVN 24 3,5
2 Disney Channel 0,87 Mini Mini 0,95
3 AXN 0,83 Disney Channel 0,72
4 Mini Mini 0,7 Discovery 0,6
5 VIVA Polska 0,7 Cartoon Network 0,55
6 Discovery 0,6 AXN 0,54
7 Jetix 0,59 Polsat Sport 0,51
8 TVN Style 0,5 Jetix 0,5
9 Cartoon Network 0,49 VIVA Polska 0,49
10 Polsat Sport 0,41 Eurosport 0,35
11 Discovery World 0,4 TVN Turbo 0,34
12 TVN Turbo 0,36 Superstacja 0,28
13 BBC CBeebies 0,34 TVN Style 0,28
14 Comedy Central 0,32 Ale Kino 0,24
15 Eurosport 0,28 Animal Planet 0,22
16 Discovery Science 0,27 National Geographic Channel 0,22
17 National Geographic Channel 0,27 E!Entertainment 0,21
18 Ale Kino 0,26 Kino Polska 0,21
19 Superstacja 0,26 Discovery Science 0,19
20 MTV Polska 0,24 Hallmark 0,18
21 4fun TV 0,23 HBO 0,18
22 Animal Planet 0,23 Discovery World 0,17
23 Hallmark 0,23 TVP Kultura 0,16
24 TVP Kultura 0,22 ZigZap 0,15
25 Kino Polska 0,22 Zone Europa 0,15
26 Zone Europa 0,21 MTV Polska 0,14
27 Polsat News 0,21 Planete 0,14
28 Polsat Cafe/Polsat ZiU do 05-10-2008 0,18 Zone Club 0,14
29 Zone Reality 0,18 4fun TV 0,12
30 Discovery Travel & Living 0,17 Zone Reality 0,1
31 HBO 0,17 Canal+ 0,08
32 TV Silesia 0,17 Canal+ Film 0,08
33 Zone Club 0,16 Discovery Travel & Living 0,08
34 AXN Sci-Fi 0,15 Jetix Play 0,08
35 Planete 0,15 Polsat Sport Extra 0,08
36 Canal+ 0,13 Polsat Cafe/Polsat ZiU do 05-10-2008 0,08
37 Polsat Sport Extra 0,13 TV Trwam 0,08
38 Canal+ Sport 0,12 VH1 Polska 0,08
39 HBO2 0,11 HBO2 0,07
40 Travel Channel 0,11 Viasat History 0,07

W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera - mimo dużego spadku - utrzymała telewizja TVN24.


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
XI 2008
XI 2007
1 TVN 24 1,48 TVN 24 2,12
2 VIVA Polska 1,2 AXN 0,82
3 AXN 1,18 Discovery 0,81
4 Discovery 0,89 VIVA Polska 0,77
5 Disney Channel 0,75 Mini Mini 0,66
6 Mini Mini 0,56 Disney Channel 0,61
7 TVN Style 0,56 TVN Turbo 0,53
8 Discovery World 0,53 Polsat Sport 0,5
9 TVN Turbo 0,5 Cartoon Network 0,46
10 Cartoon Network 0,48 TVN Style 0,38
11 Comedy Central 0,47 Jetix 0,37
12 Jetix 0,47 Eurosport 0,33
13 4fun TV 0,42 Ale Kino 0,27
14 BBC CBeebies 0,41 National Geographic Channel 0,27
15 Discovery Science 0,41 E!Entertainment 0,26
16 MTV Polska 0,35 Kino Polska 0,26
17 Polsat Sport 0,35 Discovery Science 0,25
18 AXN Sci-Fi 0,31 Discovery World 0,24
19 Ale Kino 0,3 HBO 0,22
20 HBO 0,3 MTV Polska 0,21
21 National Geographic Channel 0,28 TVP Kultura 0,2
22 Polsat Cafe/Polsat ZiU do 05-10-2008 0,28 4fun TV 0,19
23 Hallmark 0,27 Animal Planet 0,18
24 Discovery Travel & Living 0,25 Hallmark 0,18
25 TVP Kultura 0,24 Zone Club 0,17
26 Zone Reality 0,24 Zone Europa 0,17
27 Eurosport 0,23 Planete 0,15
28 Kino Polska 0,22 Superstacja 0,14
29 HBO2 0,21 Canal+ 0,13
30 Canal+ 0,2 Canal+ Film 0,13
31 Animal Planet 0,19 HBO2 0,13
32 Canal+ Sport 0,19 VH1 Polska 0,13
33 Zone Club 0,18 Zone Reality 0,13
34 Zone Europa 0,18 FoxLife 0,1
35 Polsat Sport Extra 0,17 Polsat Sport Extra 0,1
36 Canal+ Film 0,16 Polsat Cafe/Polsat ZiU do 05-10-2008 0,1
37 Polsat News 0,16 Canal+ Sport 0,09
38 Planete 0,14 Comedy Central 0,09
39 VH1 Polska 0,14 Discovery Travel & Living 0,08
40 HBO Comedy 0,13 iTV 0,08

W grupie 16-49 (miasta) liderem TVN24, która miała zdecydowanie słabszy wynik niż rok temu.


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
XI 2008
XI 2007
1 TVN 24 1,87 TVN 24 2,92
2 VIVA Polska 1,46 AXN 1,09
3 AXN 1,42 Discovery 1,08
4 Discovery 1,22 Mini Mini 0,98
5 Mini Mini 0,84 VIVA Polska 0,9
6 Disney Channel 0,77 Polsat Sport 0,69
7 Discovery World 0,75 TVN Turbo 0,64
8 TVN Style 0,7 Disney Channel 0,59
9 Cartoon Network 0,63 Cartoon Network 0,58
10 Comedy Central 0,62 TVN Style 0,55
11 Discovery Science 0,57 Eurosport 0,46
12 TVN Turbo 0,56 Jetix 0,45
13 4fun TV 0,53 National Geographic Channel 0,41
14 Polsat Sport 0,48 Kino Polska 0,38
15 Ale Kino 0,42 Ale Kino 0,37
16 BBC CBeebies 0,42 Discovery World 0,33
17 HBO 0,42 Discovery Science 0,33
18 MTV Polska 0,42 TVP Kultura 0,28
19 Jetix 0,41 Hallmark 0,28
20 Hallmark 0,39 MTV Polska 0,28
21 National Geographic Channel 0,39 HBO 0,26
22 Discovery Travel & Living 0,38 Zone Europa 0,25
23 TVP Kultura 0,33 4fun TV 0,23
24 Polsat Cafe/Polsat ZiU do 05-10-2008 0,33 Planete 0,23
25 Eurosport 0,31 Animal Planet 0,22
26 Kino Polska 0,31 Superstacja 0,21
27 HBO2 0,28 Zone Club 0,21
28 Zone Reality 0,26 E!Entertainment 0,19
29 Canal+ 0,24 VH1 Polska 0,17
30 Zone Club 0,24 Zone Reality 0,17
31 Zone Europa 0,24 Canal+ 0,15
32 AXN Sci-Fi 0,23 Polsat Sport Extra 0,15
33 Polsat Sport Extra 0,22 Comedy Central 0,14
34 Animal Planet 0,21 HBO2 0,14
35 Canal+ Sport 0,2 Canal+ Film 0,12
36 VH1 Polska 0,2 Discovery Travel & Living 0,12
37 Canal+ Film 0,19 ZigZap 0,12
38 HBO Comedy 0,19 TVN Gra 0,11
39 Planete 0,19 Viasat History 0,11
40 FoxLife 0,13 Polsat Cafe/Polsat ZiU do 05-10-2008 0,1

Dołącz do dyskusji: TVN24 dalej traci widzów - spory wzrost Disney Polska, AXN, Viva Polska i TVN Style

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl