Słaba jesień Polsatu - zyskuje TVP1, TVN i TVP2
Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciąguTVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Drugie miejsce utrzymałaTVP2, w dół Polsat - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnegotygodnia.
TNS OBOP | 06 X - 12 X | 29 IX - 05 X | |
Lp. | Stacja | Udziały(%) | Udziały(%) |
1 | TVP1 | 21,60 | 20,93 |
2 | TVP2 | 17,67 | 17,22 |
3 | TVN | 17,29 | 17,09 |
4 | Polsat | 13,71 | 14,45 |
5 | TVP INFO | 3,99 | 4,24 |
6 | TVN 24 | 3,26 | 3,01 |
7 | TV4 | 2,02 | 1,92 |
8 | TVNSiedem | 1,86 | 2,08 |
9 | Polsat 2International | 0,82 | 0,91 |
10 | DisneyChannel | 0,80 | 0,93 |
11 | TVPPolonia | 0,75 | 0,78 |
12 | AXN | 0,73 | 0,75 |
13 | Mini Mini | 0,70 | 0,61 |
14 | TV Puls | 0,62 | 0,82 |
15 | VIVAPolska | 0,62 | 0,58 |
16 | CartoonNetwork | 0,53 | 0,42 |
17 | Discovery | 0,53 | 0,61 |
18 | Jetix | 0,47 | 0,53 |
19 | TVN Style | 0,43 | 0,43 |
20 | PolsatSport | 0,42 | 0,23 |
21 | TVN Turbo | 0,36 | 0,39 |
22 | MTVPolska | 0,34 | 0,36 |
23 | Hallmark | 0,32 | 0,34 |
24 | Tele 5 | 0,32 | 0,42 |
25 | DiscoveryWorld | 0,31 | 0,33 |
Inne | 9,53 | 9,62 |
M JAK MIŁOŚĆ, SPORT TVP1 i WIADOMOŚCI 19:30 - to najpopularniejszeprogramy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOPprzygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach06-12.10.2008
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 07.10.2008 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 945,50 |
2 | 12.10.2008 | TVP1 | SPORT TVP1 | 5 460,18 |
3 | 07.10.2008 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 206,21 |
4 | 11.10.2008 | TVP1 | PN ELIM.MŚPOLSKA- CZECHY (II poł.) | 5 146,71 |
5 | 08.10.2008 | TVP2 | SAMI SWOI | 4 601,36 |
6 | 12.10.2008 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 500,20 |
7 | 07.10.2008 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 407,11 |
8 | 09.10.2008 | TVN | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 3 825,58 |
9 | 12.10.2008 | TVP2 | KAROL PAPIEŻ,KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM | 3 787,50 |
10 | 12.10.2008 | TVP1 | TELEEXPRESS | 3 764,54 |
11 | 07.10.2008 | TVP1 | KLAN | 3 678,44 |
12 | 10.10.2008 | TVN | TYLKO MNIEKOCHAJ | 3 603,37 |
13 | 12.10.2008 | TVN | TVN FAKTY19:00 | 3 502,65 |
14 | 11.10.2008 | TVP2 | U PANA BOGA WOGRÓDKU- SERIAL | 3 502,44 |
15 | 12.10.2008 | TVP1 | JAN PAWEŁ IIWYCHOWAWCA MŁODYCH- ZOSTAŃ Z NAMI | 3 494,15 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 07.10.2008 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 3 248,95 |
2 | 11.10.2008 | TVP1 | PN ELIM.MŚPOLSKA- CZECHY (II poł.) | 2 208,19 |
3 | 08.10.2008 | TVP2 | SAMI SWOI | 2 109,75 |
4 | 12.10.2008 | TVP1 | SPORT TVP1 | 2 058,16 |
5 | 12.10.2008 | TVP2 | KAROL PAPIEŻ,KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM | 2 027,73 |
6 | 10.10.2008 | TVN | TYLKO MNIEKOCHAJ | 1 930,53 |
7 | 12.10.2008 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 1 815,89 |
8 | 11.10.2008 | TVN | MAM TALENT | 1 777,42 |
9 | 07.10.2008 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 1 721,82 |
10 | 07.10.2008 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 1 621,21 |
11 | 09.10.2008 | TVN | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 1 590,76 |
12 | 06.10.2008 | Polsat | SPIDER-MAN | 1 493,17 |
13 | 12.10.2008 | Polsat | SKAZANY NAŚMIERĆ | 1 455,19 |
14 | 12.10.2008 | TVN | TANIEC ZGWIAZDAMI | 1 441,39 |
15 | 12.10.2008 | TVP2 | CZAS HONORU | 1 440,24 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4w okresie 06-12.10.2008 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 12.10.2008 | SPORT TVP1 | 5 460,18 |
2 | 07.10.2008 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 206,21 |
3 | 11.10.2008 | PN ELIM.MŚPOLSKA- CZECHY (II poł.) | 5 146,71 |
4 | 12.10.2008 | TELEEXPRESS | 3 764,54 |
5 | 07.10.2008 | KLAN | 3 678,44 |
6 | 12.10.2008 | JAN PAWEŁ IIWYCHOWAWCA MŁODYCH- ZOSTAŃ Z NAMI | 3 494,15 |
7 | 09.10.2008 | PLEBANIA | 3 484,76 |
8 | 12.10.2008 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 3 133,72 |
9 | 07.10.2008 | JAKA TOMELODIA? | 2 981,76 |
10 | 07.10.2008 | CELOWNIK | 2 692,08 |
11 | 08.10.2008 | ZA MŁODZI NAŚLUB | 2 664,68 |
12 | 10.10.2008 | RZYM | 2 535,67 |
13 | 12.10.2008 | JA BYM Z TAKIMPAPIEŻEM NIE WYTRZYMAŁ... | 2 467,08 |
14 | 09.10.2008 | ZAGUBIENI 4 | 2 464,61 |
15 | 12.10.2008 | KUBUSIOWEOPOWIEŚCI | 2 455,01 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 07.10.2008 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 945,50 |
2 | 08.10.2008 | SAMI SWOI | 4 601,36 |
3 | 12.10.2008 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 500,20 |
4 | 07.10.2008 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 407,11 |
5 | 12.10.2008 | KAROL PAPIEŻ,KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM | 3 787,50 |
6 | 11.10.2008 | U PANA BOGA WOGRÓDKU- SERIAL | 3 502,44 |
7 | 07.10.2008 | MAGAZYN EKSPRESUREPORTERÓW | 3 068,84 |
8 | 12.10.2008 | FAMILIADA | 2 946,97 |
9 | 06.10.2008 | TOMASZ LIS NAŻYWO | 2 836,01 |
10 | 12.10.2008 | CZAS HONORU | 2 831,09 |
11 | 10.10.2008 | GWIAZDY TAŃCZĄNA LODZIE | 2 756,21 |
12 | 12.10.2008 | ZŁOTOPOLSCY | 2 585,27 |
13 | 12.10.2008 | TAK TO LECIAŁO! | 2 496,82 |
14 | 12.10.2008 | SIEDMIUWSPANIAŁYCH | 2 323,55 |
15 | 09.10.2008 | TRZECIOFICER | 2 218,15 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 09.10.2008 | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 3 825,58 |
2 | 10.10.2008 | TYLKO MNIEKOCHAJ | 3 603,37 |
3 | 12.10.2008 | TVN FAKTY19:00 | 3 502,65 |
4 | 12.10.2008 | TANIEC ZGWIAZDAMI | 3 370,10 |
5 | 11.10.2008 | MAM TALENT | 3 161,93 |
6 | 09.10.2008 | UWAGA | 2 880,55 |
7 | 11.10.2008 | NIANIA | 2 567,38 |
8 | 09.10.2008 | NA WSPÓLNEJ | 2 459,05 |
9 | 12.10.2008 | TERAZ ALBONIGDY! | 2 273,95 |
10 | 06.10.2008 | SZYMON MAJEWSKISHOW | 2 100,25 |
11 | 12.10.2008 | SUPERNIANIA | 2 023,79 |
12 | 11.10.2008 | KOMÓRKA | 2 008,47 |
13 | 07.10.2008 | DETEKTYWI | 1 993,90 |
14 | 08.10.2008 | YOU CAN DANCE -PO PROSTU TAŃCZ! | 1 988,16 |
15 | 12.10.2008 | MILIONERZY | 1 943,04 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 07.10.2008 | WYDARZENIA | 2 774,37 |
2 | 12.10.2008 | SKAZANY NAŚMIERĆ | 2 532,62 |
3 | 06.10.2008 | SPIDER-MAN | 2 483,79 |
4 | 07.10.2008 | SAMO ŻYCIE | 2 475,51 |
5 | 12.10.2008 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI MIAMI | 2 286,58 |
6 | 08.10.2008 | ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 2 250,25 |
7 | 07.10.2008 | PIERWSZAMIŁOŚĆ | 2 192,70 |
8 | 07.10.2008 | FACECI W CZERNIII | 1 992,07 |
9 | 11.10.2008 | JAK ONIŚPIEWAJĄ | 1 929,34 |
10 | 08.10.2008 | AGENTKI | 1 795,16 |
11 | 09.10.2008 | TYLKOMIŁOŚĆ | 1 775,39 |
12 | 12.10.2008 | RODZINAZASTĘPCZA PLUS | 1 592,86 |
13 | 09.10.2008 | NA KOCIĄŁAPĘ | 1 589,14 |
14 | 12.10.2008 | KOŚCI | 1 530,67 |
15 | 09.10.2008 | PIOTR BAŁTROCZYKNA ŻYWO | 1 515,65 |
TVPINFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 09.10.2008 | SERWISINFORMACYJNY | 997,68 |
2 | 07.10.2008 | WIADOMOŚCILOKALNE WIECZOR. | 929,83 |
3 | 09.10.2008 | TELEKURIER | 810,50 |
4 | 06.10.2008 | WIADOMOŚCILOKALNE POPOŁ. | 782,59 |
5 | 09.10.2008 | MINĘŁADWUDZIESTA | 781,21 |
6 | 08.10.2008 | PASMO ROZŁĄCZNE22:00-22:30 | 648,85 |
7 | 06.10.2008 | PASMO ROZŁĄCZNE18:00-18:30 | 604,72 |
8 | 10.10.2008 | FORUM | 553,09 |
9 | 12.10.2008 | ŚWIATOWIEC | 525,03 |
10 | 12.10.2008 | PASMO ROZŁĄCZNE08:30-09:00 | 479,36 |
11 | 12.10.2008 | ANTYSALONZIEMKIEWICZA | 448,57 |
12 | 12.10.2008 | PASMO ROZŁĄCZNE19:30-20:00 | 448,51 |
13 | 12.10.2008 | PASMO ROZŁĄCZNE20:00-20:30 | 442,42 |
14 | 10.10.2008 | MINĄŁ DZIEŃ | 441,30 |
15 | 12.10.2008 | SERWISINFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE | 414,72 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 09.10.2008 | SZKLANA PUŁAPKAIII | 871,05 |
2 | 12.10.2008 | GALILEO | 456,77 |
3 | 11.10.2008 | KARATE KID IV-MISTRZ I UCZENNICA | 408,45 |
4 | 12.10.2008 | WŁATCY MÓCH | 394,08 |
5 | 12.10.2008 | R GALILEO | 335,01 |
6 | 12.10.2008 | KOCHAMKŁOPOTY | 320,77 |
7 | 12.10.2008 | ANIA Z ZIELONEGOWZGÓRZA - FILM | 297,06 |
8 | 10.10.2008 | R WŁATCYMÓCH | 278,03 |
9 | 10.10.2008 | OCZEKIWANAZMIANA MIEJSC | 267,63 |
10 | 08.10.2008 | KONTROLALOTÓW | 262,69 |
11 | 11.10.2008 | LOS ANGELES WEPOCE LODOWCOWEJ | 257,61 |
12 | 07.10.2008 | STRAŻNICYAPOKALIPSY | 252,56 |
13 | 09.10.2008 | KŁAMCZUCH | 250,67 |
14 | 06.10.2008 | R ŁOWCYBURZ | 220,97 |
15 | 10.10.2008 | GENEZA | 189,13 |
TVN7
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 12.10.2008 | KRYTYCZNADECYZJA | 565,66 |
2 | 10.10.2008 | SIŁAUDERZENIA | 458,16 |
3 | 06.10.2008 | BODYGUARD | 378,67 |
4 | 11.10.2008 | SOK Z ŻUKA | 308,76 |
5 | 12.10.2008 | R DETEKTYWMONK | 302,34 |
6 | 12.10.2008 | COLUMBO | 296,51 |
7 | 12.10.2008 | DOWODYZBRODNI | 254,19 |
8 | 09.10.2008 | BEZ ŚLADU | 250,60 |
9 | 07.10.2008 | ZAGINIONY WAKCJI III | 247,76 |
10 | 12.10.2008 | COBRA ODDZIAŁSPECJALNY | 220,46 |
11 | 12.10.2008 | WAKACJE W LASVEGAS | 215,29 |
12 | 11.10.2008 | KOLEJNYPIĄTEK | 206,27 |
13 | 09.10.2008 | KRYTYCZNATERAPIA | 203,01 |
14 | 08.10.2008 | BLOW | 193,02 |
15 | 09.10.2008 | EGZORCYSTA | 192,37 |
Dołącz do dyskusji: Słaba jesień Polsatu - zyskuje TVP1, TVN i TVP2