Ranking stacji telewizyjnych w sieciach kablowych. Na czele TVP1, TVN i Polsat (raport)
Najchętniej oglądaną stacją wśród abonentów operatorów telewizji kablowej pozostaje TVP1. Drugie miejsce zajmuje TVN, a trzecie - Polsat. Poza czołową dziesiątkę wypadło TVP Info. Top 120 stacji w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Najpopularniejszym kanałem w gospodarstwach domowych odbierających telewizję kablową w okresie od 1 stycznia do 31 lipca br. była TVP1. Udział tego kanału względem analogicznego okresu ub.r. spadł o 0,11 pkt. proc. i wyniósł 12,41 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
>>> Polsat nowym liderem oglądalności w grupie wiekowej 25-34, TVN z dużym spadkiem (raport)
Na drugim miejscu utrzymał się TVN, którego udział zmniejszył się o 1,21 pkt. proc. do 12,33 proc. Na podium znalazł się jeszcze Polsat. Stacja ta zanotowała spadek udziału o 0,06 pkt. proc. do 9,75 proc. Czwarta pozycja należała do TVP2, której udział zmalał o 0,42 pkt. proc. do 9,38 proc.
Czołową piątkę zestawienia zamyka TVN24, którego udział wzrósł o 0,19 pkt. proc. do 5,45 proc.
W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się jeszcze takie stacje, jak: TVN7 (2,82 proc. udziału; w dół o 0,06 pkt. proc.), TV Puls (2,24 proc. udziału; do góry o 0,14 pkt. proc.), Polsat 2 (2,02 proc. udziału; + 0,01 pkt. proc.), TV4 (1,92 proc. udziału; - 0,68 pkt. proc.) oraz TVP Seriale (1,76 proc. udziału; + 0,76 pkt. proc.).
Z miejsca piątego na jedenaste spadł kanał TVP Info, którego udział zmalał aż 1,43 pkt. proc. do 1,70 proc. Spadek ten to m.in. efekt zniknięcia stacji z pakietów analogowych kablówek w momencie uruchomienia TVP Regionalnej (przejęła od TVP Info programy lokalne), co miało miejsce we wrześniu br. (więcej na ten temat).
Telewizja kablowa | ||
Wirtualnemedia.pl | 01.01 - 31.07.2013 r. | 01.01 - 31.07.2014 r. |
Stacja | SHR % | SHR % |
TVP1 | 12,52% | 12,41% |
TVN | 13,54% | 12,33% |
Polsat | 9,81% | 9,75% |
TVP2 | 9,80% | 9,38% |
TVN24 | 5,26% | 5,45% |
TVN7 | 2,88% | 2,82% |
TV PULS | 2,10% | 2,24% |
Polsat2 | 2,01% | 2,02% |
TV4 | 2,60% | 1,92% |
TVP Seriale | 1,00% | 1,76% |
TVP INFO | 3,13% | 1,70% |
MiniMini+ | 1,78% | 1,33% |
Discovery | 1,07% | 1,25% |
TVP Regionalna | - | 1,22% |
TVN Style | 1,17% | 1,13% |
AXN | 1,24% | 1,02% |
Kino Polska | 1,12% | 0,95% |
Eurosport | 1,10% | 0,82% |
Polsat Sport | 1,18% | 0,82% |
13 Ulica | 0,64% | 0,78% |
TLC | 0,80% | 0,76% |
Comedy Central | 0,56% | 0,75% |
National Geographic | 0,91% | 0,72% |
Polsat News | 0,60% | 0,71% |
Nickelodeon | 0,74% | 0,68% |
TVP Polonia | 0,95% | 0,67% |
TVP HD | 0,47% | 0,64% |
TVP Rozrywka | 0,16% | 0,64% |
TVP Sport | 0,36% | 0,64% |
Cartoon Network | 0,68% | 0,60% |
TVN Turbo | 0,53% | 0,55% |
Investigation Discovery | 0,52% | 0,50% |
TTV | 0,30% | 0,49% |
TVS | 0,32% | 0,49% |
Animal Planet | 0,56% | 0,47% |
Superstacja | 0,42% | 0,47% |
Puls 2 | 0,23% | 0,46% |
TVP Kultura | 0,47% | 0,45% |
Polsat Film | 0,36% | 0,44% |
Discovery Science | 0,41% | 0,41% |
ATM Rozrywka | 0,33% | 0,39% |
Disney Channel | 0,40% | 0,37% |
Ale Kino+ | 0,43% | 0,36% |
Tele5 | 0,41% | 0,36% |
Polsat Cafe | 0,39% | 0,35% |
TVP Historia | 0,36% | 0,35% |
CBS Europa | 0,36% | 0,32% |
Comedy Central Family | 0,28% | 0,32% |
TV6 | 0,15% | 0,32% |
Universal Channel | 0,30% | 0,31% |
VIVA Polska | 0,37% | 0,28% |
Discovery Turbo Xtra | 0,00% | 0,27% |
Eska TV | 0,22% | 0,27% |
Disney XD | 0,41% | 0,26% |
TVN24 Biznes i Swiat | 0,00% | 0,25% |
Polsat Play | 0,12% | 0,24% |
Polo TV | 0,23% | 0,23% |
Polsat Viasat History | 0,30% | 0,23% |
Stopklatka | - | 0,23% |
ITV | 0,21% | 0,20% |
Nat Geo Wild | 0,16% | 0,20% |
4fun.tv | 0,18% | 0,19% |
BBC Entertainment | 0,21% | 0,19% |
Canal+ Sport | 0,11% | 0,19% |
Eurosport2 | 0,22% | 0,19% |
FilmBox | 0,30% | 0,19% |
Planete+ | 0,29% | 0,19% |
TCM | 0,19% | 0,19% |
teleTOON+ | 0,28% | 0,19% |
kuchnia+ | 0,21% | 0,18% |
Nick Jr | 0,10% | 0,18% |
MTV Polska | 0,15% | 0,17% |
CBS Reality | 0,20% | 0,16% |
HBO | 0,16% | 0,16% |
CBS Action | 0,12% | 0,15% |
Disney Junior | 0,09% | 0,15% |
Domo+ | 0,10% | 0,15% |
FOXLife | 0,19% | 0,15% |
Polsat Sport News | 0,14% | 0,15% |
TVN Meteo | 0,20% | 0,15% |
nSport | 0,16% | 0,14% |
Polonia1 | 0,12% | 0,14% |
BBC CBeebies | 0,09% | 0,13% |
BBC Knowledge | 0,11% | 0,13% |
FOX | 0,06% | 0,13% |
Polsat Sport Extra | 0,18% | 0,13% |
Polsat News 2 | 0,07% | 0,12% |
TVP ABC | 0,00% | 0,12% |
HISTORY | 0,10% | 0,11% |
Orange Sport | 0,09% | 0,11% |
Polsat JimJam | 0,07% | 0,11% |
Travel Channel | 0,08% | 0,11% |
Boomerang | 0,10% | 0,10% |
Canal+ Family | 0,07% | 0,10% |
Discovery Historia | 0,06% | 0,10% |
TV.DISCO | 0,09% | 0,10% |
Canal+ | 0,09% | 0,09% |
BBC HD | 0,00% | 0,08% |
BBC Lifestyle | 0,08% | 0,08% |
CBS Drama | 0,09% | 0,08% |
HBO Comedy | 0,07% | 0,08% |
HBO2 | 0,08% | 0,08% |
Stars.tv | 0,01% | 0,08% |
AXN White | 0,06% | 0,07% |
Canal+ Film | 0,07% | 0,07% |
Polsat Romans | - | 0,07% |
AXN Black | 0,04% | 0,06% |
Canal+ Family 2 | 0,02% | 0,06% |
Fokus TV | - | 0,06% |
Scifi Universal | 0,05% | 0,06% |
Canal+ Film 2 | 0,01% | 0,05% |
Kino Polska Muzyka | 0,05% | 0,05% |
Rebel.tv | 0,03% | 0,05% |
Religia.tv | 0,08% | 0,05% |
CI Polsat | 0,03% | 0,04% |
E!Entertainment | 0,00% | 0,04% |
Extreme | 0,05% | 0,04% |
Polsat Viasat Explorer | 0,04% | 0,03% |
Romance TV | 0,00% | 0,03% |
VH 1 | 0,02% | 0,03% |
MGM | 0,01% | 0,02% |
Power TV | 0,00% | 0,02% |
Sportklub | 0,04% | 0,02% |
TVR | 0,01% | 0,02% |
TV Republika | - | 0,02% |
AXN Spin | 0,01% | 0,01% |
Cinemax | 0,02% | 0,01% |
Cinemax2 | 0,01% | 0,01% |
Viacom Blink | 0,03% | 0,01% |
Zestawienie obejmuje wszystkie stacje oglądane przez gospodarstwa domowe odbierające telewizję kablową i objęte monitoringiem Nielsen Audience Measurement, których średni udział w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2014 roku wyniósł co najmniej 0,01 proc.
Dołącz do dyskusji: Ranking stacji telewizyjnych w sieciach kablowych. Na czele TVP1, TVN i Polsat (raport)