Polsat wyprzedził TVN, 2 proc. udziału Polsatu Sport. „Teleexpress” hitem tygodnia
W minionym tygodniu pozycja lidera oglądalności w rynku telewizyjnym należała do TVP1. Z kolei wśród widzów w grupie komercyjnej na pierwsze miejsce awansował Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Udział liderującej TVP1 w okresie od 22 do 28 czerwca 2015 roku zmniejszył się o 0,96 pkt. proc. do 10,79 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Z trzeciej na drugą lokatę awansował Polsat, którego udział w analizowanym okresie wzrósł o 0,52 pkt. proc. i wyniósł 10,78 proc. Na ostatniej pozycji podium uplasował się TVN, który tydzień wcześniej był drugi. Wynik tej stacji to 9,53 proc., po spadku o 0,86 pkt. proc. Natomiast czwarte miejsce przypadło TVP2 (7,47 proc.; do góry o 0,21 pkt. proc.).
Wysokimi udziałami w rynku telewizyjnym w zeszłym tygodniu (na tle ostatnich paru tygodni) w zestawieniu top 20 pochwalić się mogły takie stacje jak: TVP Info (3,84 proc.; + 0,17 pkt. proc.), TVN7 (3,63 proc.; + 0,36 pkt. proc.), TVN24 (3,39 proc.; + 0,16 pkt. proc.), TV4 (3,35 proc.; + 0,10 pkt. proc.), TV Puls (3,32 proc.; + 0,04 pkt. proc.), Polsat Sport (1,97 proc.; + 0,58 pkt. proc.), Puls 2 (1,70 proc.; + 0,09 pkt. proc.), TVP Seriale (1,44 proc.; + 0,02 pkt. proc.), TV6 (1,37 proc.; + 0,07 pkt. proc.), TVP Rozrywka (1,36 proc.; + 0,25 pkt. proc.) i Polo TV (1,11 proc.; + 0,05 pkt. proc.).
Wszyscy 4+ | 15.06 - 21.06.2015 r. | 22.06 - 28.06.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVP1 | 712 670 | 11,75% | 639 154 | 10,79% |
2 | Polsat | 622 263 | 10,26% | 638 204 | 10,78% |
3 | TVN | 630 283 | 10,39% | 563 978 | 9,53% |
4 | TVP2 | 440 393 | 7,26% | 442 512 | 7,47% |
5 | TVP INFO | 222 608 | 3,67% | 227 248 | 3,84% |
6 | TVN7 | 198 426 | 3,27% | 214 959 | 3,63% |
7 | TVN24 | 195 735 | 3,23% | 200 862 | 3,39% |
8 | TV4 | 196 896 | 3,25% | 198 530 | 3,35% |
9 | TV PULS | 198 709 | 3,28% | 196 763 | 3,32% |
10 | Polsat Sport | 84 609 | 1,39% | 116 524 | 1,97% |
11 | Puls 2 | 97 770 | 1,61% | 100 442 | 1,70% |
12 | Polsat2 | 98 106 | 1,62% | 94 284 | 1,59% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 97 100 | 1,60% | 86 312 | 1,46% |
14 | TVP Seriale | 85 917 | 1,42% | 85 124 | 1,44% |
15 | TV6 | 78 756 | 1,30% | 81 120 | 1,37% |
16 | TVP Rozrywka | 67 566 | 1,11% | 80 348 | 1,36% |
17 | Polsat Sport News | 83 499 | 1,38% | 77 032 | 1,30% |
18 | Polo TV | 64 613 | 1,06% | 65 726 | 1,11% |
19 | TVP Regionalna | 71 679 | 1,18% | 63 337 | 1,07% |
20 | Polsat News | 65 971 | 1,09% | 60 682 | 1,02% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) z miejsca drugiego na pozycję lidera awansował Polsat. Stacja ta zanotowała wzrost o 0,60 pkt. proc. do 12,20 proc. udziału. Na drugie miejsce spadł TVN, którego udział zmniejszył się o 0,99 pkt. proc. do 10,90 proc.
Ostatnią pozycję podium zajęła Jedynka - udział tej stacji, po spadku o 0,74 proc., wyniósł 7,49 proc. Zaś czwartą lokatę zajęła Dwójka (do góry o 0,35 pkt. proc. do 7 proc.).
Wszyscy 16-49 | 15.06 - 21.06.2015 r. | 22.06 - 28.06.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 284 253 | 11,60% | 287 805 | 12,20% |
2 | TVN | 291 242 | 11,89% | 257 045 | 10,90% |
3 | TVP1 | 201 736 | 8,23% | 176 559 | 7,49% |
4 | TVP2 | 163 045 | 6,65% | 165 108 | 7,00% |
5 | TV PULS | 97 847 | 3,99% | 94 866 | 4,02% |
6 | TVN7 | 82 174 | 3,35% | 89 207 | 3,78% |
7 | TV4 | 88 169 | 3,60% | 85 197 | 3,61% |
8 | TVN24 | 62 026 | 2,53% | 64 035 | 2,72% |
9 | Puls 2 | 45 400 | 1,85% | 45 777 | 1,94% |
10 | Polo TV | 38 901 | 1,59% | 41 614 | 1,76% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 49 522 | 2,02% | 39 195 | 1,66% |
12 | TV6 | 41 479 | 1,69% | 38 741 | 1,64% |
13 | TVP INFO | 35 245 | 1,44% | 37 648 | 1,60% |
14 | Polsat Sport | 29 077 | 1,19% | 37 023 | 1,57% |
15 | Polsat2 | 39 121 | 1,60% | 36 701 | 1,56% |
16 | TVP Seriale | 35 729 | 1,46% | 33 989 | 1,44% |
17 | TVP Rozrywka | 26 221 | 1,07% | 31 868 | 1,35% |
18 | Polsat Sport News | 27 523 | 1,12% | 26 184 | 1,11% |
19 | Stopklatka | 21 272 | 0,87% | 24 088 | 1,02% |
20 | ATM Rozrywka | 25 497 | 1,04% | 23 222 | 0,98% |
Największą widownię w zeszłym tygodniu - 3,72 mln widzów - zgromadził „Teleexpress” TVP1.
Drugie miejsce należało do „Wiadomości” z 3,26 mln widzów (emisja 23 czerwca). Podium uzupełnia „Sprawa dla reportera” z widownią na poziomie 3,10 mln osób (25 czerwca).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 22.06.2015 - 28.06.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 23-06-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 715 735 | 36,88% |
2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 23-06-2015 | 19:30 - 19:57 | 3 262 558 | 24,12% |
3 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 25-06-2015 | 21:23 - 22:08 | 3 098 650 | 22,51% |
4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 23-06-2015 | 20:01 - 20:10 | 3 092 340 | 21,45% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-06-2015 | 20:30 - 21:10 | 3 013 723 | 21,65% |
6 | FAKTY | TVN | 22-06-2015 | 19:00 - 19:26 | 2 932 429 | 24,09% |
7 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 22-06-2015 | 19:52 - 20:10 | 2 859 245 | 20,21% |
8 | TRANSPORTER II /FILM FAB.FRANC.USA/ | Polsat | 23-06-2015 | 20:08 - 21:43 | 2 795 292 | 18,74% |
9 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 22-06-2015 | 20:10 - 20:46 | 2 617 341 | 17,65% |
10 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 25-06-2015 | 20:15 - 20:18 | 2 524 086 | 19,15% |
11 | WIELKI TEST Z HISTORII OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI /PROG.EDU.POL./ | TVP1 | 22-06-2015 | 20:25 - 21:54 | 2 325 927 | 15,20% |
12 | PROGRAMATOR | TVN | 23-06-2015 | 20:32 - 20:35 | 2 245 964 | 15,01% |
13 | DZIEWCZYNA Z INDYJSKIM SZMARAGDEM /SER.PRZYG.NIEM/ | TVP1 | 26-06-2015 | 20:24 - 21:11 | 2 201 922 | 16,74% |
14 | LATO ZET I DWÓJKI - LETNIA TRASA KONCERTOWA CZ.2 | TVP2 | 28-06-2015 | 21:08 - 22:03 | 2 184 146 | 14,43% |
15 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 28-06-2015 | 14:00 - 14:26 | 2 157 673 | 22,28% |
16 | DRUŻYNA A /FILM KOM.SENS.USA/ | Polsat | 22-06-2015 | 20:05 - 22:24 | 2 110 532 | 14,30% |
17 | PROGNOZA POGODY | TVN | 23-06-2015 | 19:43 - 19:46 | 2 078 145 | 15,33% |
18 | WYDARZENIA | Polsat | 22-06-2015 | 18:50 - 19:16 | 2 063 594 | 17,63% |
19 | SZEPTY PRZESZŁOŚCI /SER.OBYCZ.FRA./ | TVP1 | 24-06-2015 | 20:26 - 21:19 | 2 044 062 | 14,77% |
20 | PTAKI CIERNISTYCH KRZEWÓW /SER AUSTRALIA/ | TVP1 | 28-06-2015 | 17:33 - 18:21 | 1 954 002 | 17,85% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 22.06.2015 - 28.06.2015 - grupa 16-49
Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | ||
AMR | SHR % | |||||
1 | TRANSPORTER II /FILM FAB.FRANC.USA/ | Polsat | 23-06-2015 | 20:08 - 21:43 | 1 375 417 | 23,08% |
2 | DRUŻYNA A /FILM KOM.SENS.USA/ | Polsat | 22-06-2015 | 20:05 - 22:24 | 1 222 567 | 19,80% |
3 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 22-06-2015 | 19:52 - 20:10 | 1 037 715 | 18,99% |
4 | FAKTY | TVN | 23-06-2015 | 19:00 - 19:25 | 1 031 191 | 22,15% |
5 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 24-06-2015 | 20:08 - 20:46 | 1 011 750 | 20,71% |
6 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 23-06-2015 | 20:01 - 20:10 | 992 207 | 18,07% |
7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 22-06-2015 | 19:30 - 19:57 | 960 863 | 18,69% |
8 | PROGRAMATOR | TVN | 23-06-2015 | 20:32 - 20:35 | 917 275 | 15,73% |
9 | MR DEEDS MILIONER Z PRZYPADKU /FILM KOM.USA/ | Polsat | 24-06-2015 | 20:40 - 22:40 | 892 725 | 16,25% |
10 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 25-06-2015 | 20:49 - 21:48 | 874 332 | 16,19% |
11 | TELEEXPRESS | TVP1 | 23-06-2015 | 17:00 - 17:15 | 853 701 | 24,36% |
12 | BRZYDKA PRAWDA /FILM KOM.ROM.USA/ | Polsat | 25-06-2015 | 20:05 - 22:04 | 812 408 | 15,57% |
13 | ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ | Polsat | 22-06-2015 | 19:33 - 20:02 | 804 837 | 15,63% |
14 | KOBIETA KOT /FILM SENS.USA/ | TVN | 25-06-2015 | 21:51 - 23:54 | 797 686 | 18,03% |
15 | LATO ZET I DWOJKI - LETNIA TRASA KONCERTOWA CZ.2 | TVP2 | 28-06-2015 | 21:08 - 22:03 | 796 419 | 12,48% |
16 | WYDARZENIA | Polsat | 22-06-2015 | 18:50 - 19:16 | 776 821 | 17,77% |
17 | SZYBCY I WŚCIEKLI 5 /FILM FAB.USA/ | TV PULS [PULS] | 28-06-2015 | 20:00 - 22:38 | 759 977 | 12,42% |
18 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-06-2015 | 20:30 - 21:10 | 728 431 | 14,07% |
19 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 25-06-2015 | 21:23 - 22:08 | 727 154 | 13,21% |
20 | XIX FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE 2013 | TVP2 | 22-06-2015 | 20:10 - 21:10 | 726 580 | 11,99% |
Dołącz do dyskusji: Polsat wyprzedził TVN, 2 proc. udziału Polsatu Sport. „Teleexpress” hitem tygodnia