Polsat News traci widzów, a TV Biznes ma już ich dwa razy tyle coTVN CNBC
W marcu br. wszystkie kanały informacyjne miały więcej widzów niżrok wcześniej, ale mniej niż miesiąc wcześniej. Polsat News mimopowiększenia zasięgu stracił w porównaniu do lutego br. aż copiątego oglądającego, natomiast TV Biznes ma już ich ponad dwa razytyle co TVN CNBC Biznes.
Lider rankingu kanałów informacyjnych - stacja TVP Info - miaław marcu br. 241,5 tys. widzów i 3,65 proc. udziału w rynku. -wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl. Widownia kanału w porównaniu do analogicznegomiesiąca ub.r. wzrosła o 2,06 proc., ale w stosunku do lutego br.spadła o 14,18 proc. Natomiast udział stacji w rynku spadł zarównow ujęciu rocznym, jak i miesięcznym (odpowiednio o 0,07 pkt. proc.i 0,44 pkt. proc.)
Będący na drugim miejscu w zestawieniu kanał TVN 24 równieżnieznacznie zyskał oglądających w marcu 2009 roku w porównaniu domarca 2008 roku (jego oglądalność wzrosła o 1,97 proc. do 163,2tys. widzów) i w tym ujęciu także zmalał jego udział w rynku (o0,05 pkt. proc.). Spadki również w porównaniu do lutego br. -widownia zmniejszyła się o 12,65 proc., a udział - o 0,25 pkt.proc.
Marzec nie był dobrym miesiącem dla trzeciego w rankingu kanałuPolsat News. Stacja ta mimo powiększenia zasięgu o sieć kablowąAster, miała w nim średnio 18,4 tys. widzów, czyli o 22,02 proc.mniej niż miesiąc wcześniej, a jej udział zmalał z 0,34 proc. do0,28 proc.
Rok do roku zyskała także Superstacja, której widownia w marcubr. wyniosła 13,2 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,43 proc. (udziałkanału w rynku się nie zmienił). Tak dobrze nie było jednak wujęciu miesięcznym, bo w stosunku do lutego br. stacja traciła aż20,6 proc. widzów.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | Kabel-satelita | |||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR % | SHR % |
TVPInfo | luty | 2009 | 281 439 | 4,09% | 2,87% |
marzec | 2008 | 236 645 | 3,72% | 2,66% | |
marzec | 2009 | 241 520 | 3,65% | 2,60% | |
TVN 24 | luty | 2009 | 186 698 | 2,71% | 4,35% |
marzec | 2008 | 160 091 | 2,51% | 4,32% | |
marzec | 2009 | 163 243 | 2,46% | 3,93% | |
Polsat | luty | 2009 | 23 557 | 0,34% | 0,55% |
News | marzec | 2008 | - | - | - |
marzec | 2009 | 18 369 | 0,28% | 0,44% | |
Superstacja | luty | 2009 | 16 729 | 0,24% | 0,39% |
marzec | 2008 | 12 719 | 0,20% | 0,34% | |
marzec | 2009 | 13 282 | 0,20% | 0,32% |
Widownia TV Biznes w marcu br. w porównaniu do marca ub.rwzrosła aż o 78,81 proc. i wyniosła 4,8 tys. widzów. Kanałowi nieudało się jednak uniknąć spadku oglądalności w stosunku do lutegobr. Stracił on jednak tylko 12,36 proc. O wiele więcej, bo aż o42,67 proc. zmalała w ujęciu miesięcznym widownia TV CNBC Biznes,która w zeszłym miesiącu wyniosła 2,3 tys. osób, czyli była ponaddwa razy mniejsza niż oglądalność TV Biznes.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | Kabel-satelita | |||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR % | SHR % |
TV Biznes | luty | 2009 | 5 509 | 0,08% | 0,13% |
marzec | 2008 | 2 700 | 0,04% | 0,07% | |
marzec | 2009 | 4 828 | 0,07% | 0,12% | |
TVN CNBC | luty | 2009 | 4 045 | 0,06% | 0,09% |
Biznes | marzec | 2008 | - | - | - |
marzec | 2009 | 2 319 | 0,04% | 0,06% |
Na czele najpopularniejszych programów TVP Info w marcu br.znalazły się "Telekurier" i "Telewizja objazdowa", w TVN 24najchętniej oglądano "Fakty po Faktach" i "Kropkę nad i", w PolsatNews - film o polskim Friztlu "Anatomia przemocy" i "Informacje", aw Superstacji - "Bez ograniczeń" i "Informacje dnia".
TVPINFO | Wszyscy4+ | ||
Program | Data | AMR | SHR% |
TELEKURIER | 13-03-2009 | 976 749 | 6,52% |
TELEWIZJA OBJAZDOWA /MAG.DOK.POL/ | 08-03-2009 | 895 077 | 8,52% |
PASMA LOKALNE -PROGRAMY LOKALNE | 25-03-2009 | 801 979 | 6,08% |
TVPINFO - SERWIS INFORMACYJNY | 31-03-2009 | 711 134 | 6,79% |
RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ | 07-03-2009 | 704 285 | 4,44% |
TVPINFO - WYDANIE SPECJALNE | 08-03-2009 | 632 650 | 3,60% |
RELACJA NAZYWO | 13-03-2009 | 618 722 | 10,56% |
KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 26-03-2009 | 602 492 | 9,64% |
REPORTAZE Z PRAWDZIWEGOZDARZENIA /CYKL REP./ | 08-03-2009 | 596 763 | 4,87% |
MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ | 26-03-2009 | 577 249 | 3,52% |
PROGNOZAPOGODY | 08-03-2009 | 570 262 | 6,41% |
FORUM /PROG. PUBLICYSTYCZNY/ | 27-03-2009 | 569 434 | 3,65% |
SPORT /SERWISSPORT./ | 01-03-2009 | 544 417 | 5,59% |
MIEJSCA PRZEKLETE /FILM DOK.POL./ | 14-03-2009 | 534 264 | 3,52% |
MLODZIEZ KONTRA...CZYLIPOD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ | 01-03-2009 | 520 529 | 3,08% |
TVN24 | Wszyscy4+ | ||
Program | Data | AMR | SHR % |
FAKTY POFAKTACH | 24-03-2009 | 583 083 | 3,84% |
KROPKA NAD I /PROG.PUB./ | 12-03-2009 | 522 716 | 3,29% |
SZKLO KONTAKTOWE /PROG.PUBL. POL./ | 04-03-2009 | 510 372 | 4,46% |
24GODZINY /MAG.INFO.POL./ | 16-03-2009 | 479 997 | 3,05% |
KAWA NA LAWE/PROG.PUBL./ | 08-03-2009 | 425 123 | 4,08% |
POLSKA I SWIAT /MAG.INF.POL/ | 19-03-2009 | 410 527 | 2,54% |
SERWISINFORMACYJNY | 12-03-2009 | 382 812 | 4,68% |
PRZEGLAD PRASY | 20-03-2009 | 366 132 | 15,99% |
MAMA WRACA Z IRAKU/FILM DOK.JAP./ | 15-03-2009 | 363 829 | 3,45% |
LOZAPRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | 08-03-2009 | 354 980 | 3,40% |
PROSTO Z POLSKI /PROG.INFO./ | 24-03-2009 | 348 422 | 3,03% |
RELACJA NA ZYWO | 13-03-2009 | 333 180 | 5,38% |
KONFERENCJA PRASOWA/RELACJA/ | 12-03-2009 | 325 790 | 4,53% |
PIASKIEM PO OCZACH / PROG. POLIT. POL / | 13-03-2009 | 325 343 | 2,11% |
DRAMAT RODZINY FRITZL/FILM DOK.POL./ | 22-03-2009 | 303 942 | 2,28% |
Superstacja | Wszyscy4+ | ||
Program | Data | AMR | SHR % |
BEZ OGRANICZEN /PROG.PUBL./ | 06-03-2009 | 96 842 | 0,63% |
INFORMACJE DNIA /PROG.INFO./ | 18-03-2009 | 82 397 | 0,97% |
PUSZKAPARADOWSKIEJ /PROG.PUBL./ | 22-03-2009 | 79 742 | 0,62% |
GILOTYNA /PROG.ROZR.POL./ | 28-03-2009 | 68 496 | 0,44% |
ROZMOWA Z GOSCMI WPLENERZE | 16-03-2009 | 62 024 | 0,92% |
PLOTKI PAPROTKI /PROG.ROZR.POL./ | 08-03-2009 | 59 170 | 0,43% |
TEKSTY IKONTEKSTY /PROG.PUBLIC.POL./ | 25-03-2009 | 52 270 | 0,37% |
FINALDNIA /SERWIS INFORMACYJNY/ | 17-03-2009 | 50 542 | 0,45% |
ROZMOWA DNIA/PROG.PUBL.POL./ | 12-03-2009 | 47 412 | 0,77% |
JEDNYM OKIEM /REP./ | 22-03-2009 | 47 213 | 0,29% |
GOSCIE WIECZORU /PROG.PUBLIC.POL./ | 20-03-2009 | 44 971 | 0,72% |
DOOKOLA SWIATA /PROG.INFO.POL./ | 08-03-2009 | 42 425 | 0,35% |
MUSISZ TO MIEC?/PROG.PORAD.POL./ | 29-03-2009 | 40 241 | 0,43% |
SLONA SPRAWA POLSKA /PROG. PUBLIC./ | 29-03-2009 | 39 391 | 0,33% |
RAPORT/PROG.PUBL./ | 08-03-2009 | 39 272 | 0,31% |
PolsatNews | Wszyscy4+ | ||
Program | Data | AMR | SHR % |
ANATOMIA PRZEMOCY /FILMDOK.POL./ | 28-03-2009 | 120 120 | 1,65% |
INFORMACJE | 12-03-2009 | 105 370 | 0,94% |
TO BYL DZIEN NASWIECIE /PROG.INFO.PUBLIC.POL./ | 11-03-2009 | 101 926 | 0,71% |
WYDARZENIA | 29-03-2009 | 99 939 | 0,71% |
TO BYL DZIEN /PROG.PUBL.INFO.POL./ | 28-03-2009 | 85 852 | 0,54% |
WIECEJ WYDARZEN /PROG.PUBL.POL./ | 24-03-2009 | 85 618 | 0,56% |
RE-GENERACJA/REP.POL./ | 14-03-2009 | 79 023 | 0,70% |
BIZNES INFORMACJE /PROGR.INFO./ | 02-03-2009 | 78 938 | 0,71% |
SPORT /SERWISSPORT./ | 08-03-2009 | 73 039 | 0,43% |
OSTATNIA INSTANCJA /MAG.REPORT.POL./ | 23-03-2009 | 70 543 | 0,55% |
SPORTOWE PODSUMOWANIEDNIA /PROG.SPORT.POL./ | 30-03-2009 | 68 774 | 0,68% |
NAROZNIK NEWSWEEK POLSKA /PROG.PUBL.POL./ | 15-03-2009 | 68 419 | 0,72% |
DRAMATYCZNE WSPOMNIENIAZ SIRIUS STAR /REP.POL./ | 01-03-2009 | 67 362 | 0,53% |
CZARNY PUNKT /PROG.MOTO.POL./ | 07-03-2009 | 65 509 | 0,65% |
KONFERENCJA PRASOWA/RELACJA/ | 18-03-2009 | 63 793 | 0,88% |
Dołącz do dyskusji: Polsat News traci widzów, a TV Biznes ma już ich dwa razy tyle coTVN CNBC