'Podróże z żartem' z nowymi prowadzącymi mają lepsze wyniki
Trzy pierwsze odcinki programu 'Podróże z żartem' z nowymiprowadzącymi - Beatą Pawlikowską i Krzysztofem Skibą - mają lepszeudziały w rynku telewizyjnym niż cztery poprzednie wydania, któreprowadzili jeszcze Dorota Wellman i Marcin Prokop.
Odcinki show z udziałem nowych gospodarzy TVP2 nadaje odniedzieli 28 października br. o godz. 19.10. Dotychczas wyemitowanotrzy wydania. Średnio każde z nich obejrzało 3,2 mln widzów przyudziałach w rynku na poziomie 19,08 proc. (w grupie wszystkichwidzów) i 14,82 proc. (w grupie komercyjnej) - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Date | AMR | SHR % | SHR % |
28-10-2007 | 3 268 168 | 19,60% | 15,88% |
04-11-2007 | 3 637 917 | 21,04% | 16,46% |
11-11-2007 | 2 704 800 | 16,49% | 12,02% |
średnia | 3 203 966 | 19,08% | 14,82% |
W czasie emisji tych odcinków Dwójka była trzecią stacją podwzględem udziałów w rynku telewizyjnym. Liderem pasma była TVP1,która nadawała wtedy "Gumisie", "Wiadomości" i "Sport". Programy tewybierało 4,74 mln widzów. Na drugim miejscu znalazł się TVN("Fakty", "Sport", "Prognoza pogody" i "Uwaga!"; 3,74 mln). ZaDwójką uplasował się natomiast Polsat ("Wydarzenia", "Sport","Prognoza pogody", "Daleko od noszy"; 2,47 mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP1 | 4 739 402 | 28,23% |
TVN | 3 740 366 | 22,28% |
TVP2 - Podróże zżartem | 3 203 966 | 19,08% |
Polsat | 2 469 096 | 14,71% |
Dla porównania, cztery wydania "Podróży z żartem" z poprzednimigospodarzami pokazane przez TVP2 w okresie od 9 września do 21października br. osiągnęły udziały na poziomie 16,15 proc. (grupa4+) i 12,64 proc. (grupa 16-49). Obejrzało je średnio 2,42 mlnwidzów.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
09-09-2007 | 2 635 449 | 17,73% | 15,00% |
16-09-2007 | 1 969 622 | 14,74% | 12,00% |
14-10-2007 | 2 444 581 | 15,74% | 11,41% |
21-10-2007 | 2 658 714 | 16,25% | 12,00% |
średnia | 2 424 662 | 16,15% | 12,64% |
Wśród widzów "Podróży z żartem" dominują kobiety. Program jestoglądany także głównie przez osoby powyżej 45. roku życia,mieszkańców wsi i średnich miast oraz ludzi z wykształceniempodstawowym.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 42,28% | 88 |
Kobiety | 57,72% | 112 | |
Wiek | 4- 9 | 1,80% | 29 |
10-15 | 3,00% | 38 | |
16 - 19 | 1,87% | 30 | |
20 - 24 | 2,44% | 27 | |
25 - 29 | 3,61% | 43 | |
30 - 34 | 4,20% | 55 | |
35 - 39 | 5,56% | 85 | |
40 - 44 | 5,64% | 83 | |
45 - 49 | 9,64% | 119 | |
50 - 54 | 11,48% | 139 | |
55 - 59 | 10,61% | 152 | |
60+ | 40,17% | 222 | |
Wlk.miasta | Wieś | 44,07% | 115 |
< 50 tys. | 22,54% | 94 | |
50-100 tys. | 9,25% | 104 | |
100-200 tys. | 6,39% | 80 | |
> 200 tys. | 17,75% | 86 | |
Zawód | Top management | 6,74% | 84 |
Pracownicyszczebla średniego | 8,95% | 74 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 16,97% | 89 | |
Emeryci | 51,94% | 199 | |
Inne | 15,40% | 44 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 55,93% | 123 |
Średnie | 28,80% | 97 | |
Wyższe | 10,48% | 97 | |
Inne | 4,79% | 34 |
Dołącz do dyskusji: 'Podróże z żartem' z nowymi prowadzącymi mają lepsze wyniki