Najchętniej kupowane tygodniki w Polsce - liderem „Tele Tydzień”
W lutym br. liderem średniej sprzedaży ogółem wśród wszystkich tygodników w Polsce był „Tele Tydzień”. Czołówkę zestawienia zdominowały jednak pisma z segmentu yellow. Top 53 tygodniki w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Średnia sprzedaż ogółem „Tele Tygodnia” (Wydawnictwo Bauer) w lutym 2016 roku wyniosła 793 720 egz. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2015 roku była ona niższa o 4,99 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Na drugim miejscu uplasował się najpopularniejszy tygodnik yellow „Życie na Gorąco” (Wydawnictwo Bauer), którego średni wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmniejszył się w skali roku o 2,74 proc. do poziomu 573 018 egz.
Ostatnią pozycję podium zajął kolejny tygodnik Bauera - „Twoje Imperium”, który awansował z miejsca czwartego. W lutym br. średnia sprzedaż ogółem tego pisma wzrosła o 4,93 proc. do poziomu 335 671 egz.
Z kolei na miejsce tuż za podium spadł inny magazyn wydawany przez Bauera - „To & Owo”. Jego średnia sprzedaż ogółem w badanym miesiącu wyniosła 325 918 egz., po spadku o 8,25 proc.
W czołowej piątce znalazł się jeszcze się jeszcze „Tygodnik Angora” (Westa-Druk Mirosław Kuliś), który zanotował stratę o 4,77 proc. do 288 767 egz.
Ogółem w top 10 zdecydowanie najwięcej, bo sześć pozycji zajęły tygodniki z segmentu yellow (są to wszystkie tygodniki z tego segmentu dostępne na rynku). Dwa miejsca należały do magazynów telewizyjnych. Ponadto w pierwszej dziesiątce rankingu znalazł się tygodnik opinii oraz magazyn poradnikowy.
luty | Dynamika | ||||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Tele Tydzień | 1 028 892 | 794 720 | 793 720 | 1 119 884 | 836 376 | 835 376 | -4,99% |
Życie na Gorąco | 747 234 | 573 018 | 573 018 | 763 547 | 589 173 | 589 173 | -2,74% |
Twoje Imperium | 429 922 | 335 671 | 335 671 | 429 832 | 319 886 | 319 886 | 4,93% |
To & Owo | 480 972 | 325 918 | 325 918 | 537 482 | 355 212 | 355 212 | -8,25% |
Tygodnik Angora | 457 956 | 288 767 | 288 767 | 468 810 | 303 234 | 303 234 | -4,77% |
Chwila dla Ciebie | 385 907 | 274 359 | 274 359 | 408 663 | 284 600 | 284 600 | -3,60% |
Rewia | 337 331 | 244 820 | 244 820 | 355 247 | 238 505 | 238 505 | 2,65% |
Świat & Ludzie | 303 612 | 197 936 | 197 936 | 302 437 | 192 604 | 192 604 | 2,77% |
Dobry Tydzień | 287 095 | 192 420 | 192 420 | 267 412 | 147 394 | 147 394 | 30,55% |
Na Żywo | 289 890 | 189 131 | 189 131 | 290 411 | 204 572 | 204 572 | -7,55% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 253 348 | 170 766 | 170 766 | 283 704 | 187 499 | 187 499 | -8,92% |
Gość Niedzielny | 192 461 | 136 063 | 136 063 | 207 926 | 140 802 | 140 802 | -3,37% |
Newsweek Polska | 193 554 | 121 362 | 121 260 | 165 455 | 110 898 | 110 828 | 9,41% |
Polityka | 162 500 | 115 769 | 115 768 | 168 250 | 115 496 | 115 496 | 0,24% |
Motor | 202 952 | 105 361 | 105 361 | 194 904 | 106 535 | 106 535 | -1,10% |
Program TV | 166 484 | 104 829 | 84 092 | 198 994 | 122 530 | 99 852 | -15,78% |
W Sieci | 155 940 | 83 061 | 83 061 | 157 093 | 74 994 | 74 994 | 10,76% |
Auto Świat | 111 876 | 69 072 | 68 989 | 117 531 | 73 529 | 72 445 | -4,77% |
Tygodnik Do Rzeczy | 113 860 | 67 430 | 58 505 | 124 730 | 61 281 | 52 356 | 11,74% |
Tygodnik Poradnik Rolniczy | 69 350 | 55 919 | 54 009 | 71 800 | 57 933 | 55 943 | -3,46% |
Gazeta Polska | 99 592 | 41 603 | 41 268 | 109 758 | 37 358 | 36 844 | 12,01% |
Wprost | 95 600 | 94 825 | 26 283 | 134 979 | 137 185 | 68 240 | -61,48% |
Tygodnik Zamojski | 28 998 | 22 452 | 22 452 | 30 000 | 23 772 | 23 772 | -5,55% |
Tygodnik Powszechny | 40 000 | 20 626 | 20 226 | 40 125 | 18 386 | 17 974 | 12,53% |
Tygodnik Siedlecki - Magazyn | 25 000 | 17 713 | 17 713 | 25 000 | 19 874 | 19 874 | -10,87% |
Przegląd | 51 000 | 16 831 | 16 831 | 51 000 | 16 883 | 16 883 | -0,31% |
Tygodnik Podhalański | 22 813 | 14 255 | 14 140 | 23 506 | 14 816 | 14 679 | -3,67% |
Piłka Nożna | 32 925 | 12 875 | 12 323 | 34 750 | 13 909 | 13 279 | -7,20% |
TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny | 17 000 | 12 195 | 12 195 | 19 000 | 13 429 | 13 429 | -9,19% |
Tygodnik Ciechanowski | 18 797 | 12 192 | 12 192 | 16 847 | 11 937 | 11 937 | 2,14% |
Tygodnik Ostrołęcki | 11 822 | 9 924 | 9 815 | 14 495 | 11 836 | 11 739 | -16,39% |
Życie Podkarpackie | 15 000 | 9 667 | 9 667 | 15 000 | 10 263 | 10 263 | -5,81% |
Obserwator Lokalny | 10 200 | 8 747 | 8 747 | 10 150 | 8 845 | 8 845 | -1,11% |
Przełom - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej | 10 700 | 7 795 | 7 795 | 11 500 | 8 702 | 8 702 | -10,42% |
Nowy Łowiczanin | 8 514 | 7 661 | 7 661 | 9 405 | 8 136 | 8 136 | -5,84% |
Gwarek | 10 387 | 6 512 | 6 502 | 10 521 | 6 828 | 6 828 | -4,77% |
Czas Chojnic | 7 125 | 6 102 | 6 102 | 7 800 | 6 875 | 6 875 | -11,24% |
Strzelec Opolski | 6 953 | 5 775 | 5 772 | 7 053 | 6 046 | 6 043 | -4,48% |
Pałuki | 6 251 | 5 456 | 5 456 | 6 626 | 5 677 | 5 677 | -3,89% |
Tygodnik Tucholski | 6 750 | 5 391 | 5 390 | 6 750 | 5 590 | 5 590 | -3,58% |
Życie Bytomskie | 11 000 | 5 270 | 5 270 | 13 000 | 5 925 | 5 925 | -11,05% |
Nowiny Jeleniogórskie | 10 100 | 4 725 | 4 725 | 11 100 | 5 692 | 5 692 | -16,99% |
Kramik - Plus | 6 637 | 4 480 | 4 473 | 7 521 | 5 370 | 5 357 | -16,50% |
Pałuki i Ziemia Mogileńska | 5 041 | 4 173 | 4 173 | 5 319 | 4 497 | 4 497 | -7,20% |
Tygodnik Płocki | 6 000 | 3 824 | 3 824 | 7 463 | 4 622 | 4 622 | -17,27% |
Jarmark | 12 276 | 3 396 | 3 366 | 18 607 | 4 033 | 4 003 | -15,91% |
Kurier Internetowy | 4 200 | 3 217 | 3 217 | 4 200 | 3 019 | 3 019 | 6,56% |
Kulisy Powiatu - Kluczbork - Olesno | 5 550 | 3 139 | 3 139 | 5 550 | 3 468 | 3 468 | -9,49% |
Tygodnik Człuchowski | 3 250 | 2 583 | 2 583 | 3 238 | 2 638 | 2 638 | -2,08% |
Wieści z Głowna i Strykowa | 2 449 | 2 149 | 2 149 | 2 653 | 2 236 | 2 236 | -3,89% |
Tygodnik Gazeta Gryfińska | 3 100 | 2 098 | 2 098 | 3 100 | 2 353 | 2 353 | -10,84% |
Co Tydzień (Jaworzno) | 3 000 | 2 099 | 2 026 | 4 000 | 2 450 | 2 447 | -17,20% |
Co Tydzień (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski) | 2 100 | 1 002 | 1 002 | 2 100 | 1 001 | 984 | 1,83% |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych formy rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Najchętniej kupowane tygodniki w Polsce - liderem „Tele Tydzień”