"Koło fortuny" coraz chętniej oglądane
Emitowany ponownie po latach przerwy w Dwójce teleturniej "Kołofortuny" cieszy się od stycznia większą widownią niż w ostatnichdwóch miesiącach zeszłego roku. Programowi udało się ponadtowyprzedzić nadawane w tym samym czasie audycje TVP 1 i Polsatu.
Średnio każdy z dwunastu wyemitowanych w tym roku odcinków "Kołafortuny" oglądało 2,9 mln widzów - wynika z danych AGB NielsenMedia Research. Udziały TVP 2 w rynku w czasie emisji programuwyniosły 19,98 proc. w grupie wszystkich widzów, a w tzw. grupiekomercyjnej - 16,78 proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
07-01-2008 | 2 952 338 | 19,41% | 16,18% |
08-01-2008 | 2 821 527 | 19,18% | 16,83% |
14-01-2008 | 2 753 087 | 18,40% | 14,64% |
15-01-2008 | 2 581 604 | 18,10% | 16,01% |
21-01-2008 | 2 798 640 | 19,34% | 17,61% |
22-01-2008 | 2 917 701 | 19,80% | 16,54% |
28-01-2008 | 3 111 838 | 21,32% | 18,43% |
29-01-2008 | 3 036 730 | 21,30% | 15,54% |
04-02-2008 | 3 012 050 | 21,03% | 16,78% |
05-02-2008 | 2 715 680 | 19,69% | 16,65% |
11-02-2008 | 2 871 021 | 19,89% | 16,37% |
12-02-2008 | 3 211 334 | 22,11% | 19,56% |
średnia | 2 900 987 | 19,98% | 16,78% |
Podczas emisji teleturnieju większą widownię od TVP 2 ma tylkoTVN, która nadaje wtedy "Fakty" (średnio 3,9 mln widzów). "Kołofortuny" wyprzedza za to emitowane przez Polsat "Wydarzenia","Sport" i "Prognozę pogody" (2,55 mln) i - nieznacznie -"Wieczorynkę" oraz "Wiadomości" TVP 1 (2,82 mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 3 916 006 | 26,98% |
TVP 2 - Kołofortuny | 2 901 506 | 19,99% |
TVP 1 | 2 817 580 | 19,41% |
Polsat | 2 554 132 | 17,60% |
Wzrost oglądalności "Koła fortuny" widać w porównaniu do danychz poprzedniego roku. Wtedy w okresie od końca października do końcagrudnia teleturniej przyciągał średnio 2,65 mln widzów przyudziałach na poziomie 17,96 proc. (16,23 proc. w 16-49) iprzegrywał zarówno z serwisami informacyjnymi TVN-u (4,34 mlnwidzów) i Polsatu (2,82 mln), jak i "Wieczorynką" (2,99 mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 4 345 088 | 29,44% |
TVP 1 | 2 988 162 | 20,25% |
Polsat | 2 825 389 | 19,14% |
TVP 2 - Kołofortuny | 2 651 342 | 17,96% |
"Koło fortuny" oglądają głównie kobiety. Wśród widzówteleturnieju dominują też osoby powyżej 45 roku życia, mieszkańcywsi i średnich miast oraz ludzie posiadający podstawowewykształcenie.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 45,37% | 94 |
Kobiety | 54,63% | 105 | |
Wiek | 4- 9 | 2,85% | 46 |
10-15 | 5,49% | 72 | |
16 - 19 | 2,18% | 35 | |
20 - 24 | 3,34% | 38 | |
25 - 29 | 3,53% | 41 | |
30 - 34 | 3,38% | 43 | |
35 - 39 | 5,47% | 82 | |
40 - 44 | 5,10% | 78 | |
45 - 49 | 8,61% | 111 | |
50 - 54 | 10,82% | 132 | |
55 - 59 | 12,13% | 169 | |
60+ | 37,09% | 202 | |
Wlk.miasta | Wieś | 46,36% | 121 |
< 50 tys. | 21,74% | 91 | |
50-100 tys. | 5,59% | 62 | |
100-200 tys. | 7,95% | 100 | |
> 200 tys. | 18,36% | 88 | |
Zawód | Top management | 3,52% | 42 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 8,86% | 66 | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 18,83% | 96 | |
Emeryci | 49,50% | 192 | |
Inne | 19,28% | 59 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 55,76% | 126 |
Średnie | 28,89% | 96 | |
Wyższe | 7,01% | 59 | |
Inne | 8,34% | 60 |
Dołącz do dyskusji: "Koło fortuny" coraz chętniej oglądane