Fantastyczny serial TVP 1 ze słabszą widownią niż rok temu
Trzeci sezon emitowanego w Jedynce amerykańskiego serialu science -fiction "4400" cieszy się o milion mniejszą widownią niż nadawanarok temu pierwsza seria tej produkcji. Serial przegrywa także zpropozycjami TVN-u i Dwójki, ale wygrywa z programami Polsatu.
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research, średnio 2,62 mlnwidzów obejrzało sześć pierwszych odcinków trzeciej serii "4400",która jest nadawana w czwartki o 20.20 i 21.05 w TVP 1. Udziałykanału w czasie emisji produkcji wyniosły 17,46 proc. w grupiewidzów powyżej. 4 roku życia, wyższe były za to w grupie wiekowej16-49 lat, gdzie ukształtowały się na poziomie 19,52 proc.
Dla porównania, sześć pierwszych odcinków premierowej serii"4400", które TVP 1 pokazała rok temu w okresie od 4 do 18stycznia, przyciągnęło przed ekrany średnio 3,66 mln osób. Udziałystacji wyniosły wtedy odpowiednio 22,93 proc. i 24,93 proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Data | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
17-01-2008 | 20:20 | 2 685 031 | 17,34% | 20,07% |
17-01-2008 | 21:08 | 3 005 789 | 20,46% | 22,55% |
24-01-2008 | 20:22 | 2 764 367 | 17,70% | 20,56% |
24-01-2008 | 21:09 | 2 488 841 | 17,21% | 19,06% |
31-01-2008 | 20:20 | 2 528 829 | 16,49% | 18,07% |
31-01-2008 | 21:08 | 2 258 546 | 15,60% | 16,73% |
średnia | 2 621 881 | 17,46% | 19,52% |
Podczas emisji serialu większą widownię od TVP 1 mają TVN i TVP2. Ta pierwsza stacja nadaje wtedy "W-11 - Wydział Śledczy", "NaWspólnej" i filmy, średnio przyciągając 3,08 mln widzów, zaś tadruga - "Barwy szczęścia" i "Dr. House'a" (2,71 mln). Z Jedynkąprzegrywa natomiast Polsat, pokazujący w tym paśmie "Tylko miłość"i "Falę zbrodni" (2,35 mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 3 078 150 | 20,50% |
TVP 2 | 2 708 279 | 18,04% |
TVP 1 -4400 | 2 621 881 | 17,46% |
Polsat | 2 353 998 | 15,68% |
Wśród widzów obecnej serii "4400" dominują kobiety, osobypowyżej 35. roku życia, mieszkańcy wsi i najmniejszych miast orazludzie z wykształceniem podstawowym i średnim.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 47,52% | 99 |
Kobiety | 52,48% | 101 | |
Wiek | 4- 9 | 2,20% | 35 |
10-15 | 5,40% | 71 | |
16 - 19 | 4,55% | 73 | |
20 - 24 | 5,17% | 59 | |
25 - 29 | 5,48% | 64 | |
30 - 34 | 5,81% | 74 | |
35 - 39 | 7,97% | 119 | |
40 - 44 | 8,47% | 129 | |
45 - 49 | 11,81% | 153 | |
50 - 54 | 10,09% | 123 | |
55 - 59 | 7,65% | 106 | |
60+ | 25,40% | 138 | |
Wlk.miasta | Wieś | 40,06% | 104 |
< 50 tys. | 28,21% | 119 | |
50-100 tys. | 8,39% | 94 | |
100-200 tys. | 4,47% | 56 | |
> 200 tys. | 18,87% | 90 | |
Zawód | Top management | 6,49% | 78 |
Pracownicyszczebla średniego | 12,06% | 90 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 21,88% | 112 | |
Emeryci | 35,67% | 138 | |
Inne | 23,90% | 73 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 51,11% | 116 |
Średnie | 32,37% | 108 | |
Wyższe | 8,93% | 75 | |
Inne | 7,60% | 55 |
Dołącz do dyskusji: Fantastyczny serial TVP 1 ze słabszą widownią niż rok temu