'Fakty' coraz bliżej 'Wiadomości'
Liderem oglądalności wśród programów informacyjnych w lipcu* byłynadawane w TVP 1 "Wiadomości", które straciły jednak widzów. W góręposzła widownia "Faktów", "Wydarzeń" oraz "Panoramy".
Średnia oglądalność nadawanego w Jedynce głównego wydania"Wiadomości" wyniosła 3,09 mln widzów, a udziałprogramu w rynku spadł z 35,16 proc. do 31,59 proc. - wynika zdanych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl.
Na drugim miejscu znalazły się "Fakty" TVN,które w lipcu* oglądało 3,01 mln widzów. Program poprawił swojeudziały w rynku ( z 33,07 proc. do 34,65 proc.). Podium zamyka"Teleexpress" z 2,73 mln widzów i 39,05 proc.udziału w rynku ( w ubiegłym roku odpowiednio 2,98 mln widzów i44,08 proc. udziału).
Czwarta pozycja przypada "Wydarzeniom", które wanalogii do lipca 2008 zyskały widzów i poprawiły swój udział wrynku (1,63 mln widzów do 1,51 mln widzów oraz 19,27 proc. udziałudo 18,78 proc. udziału). Większą widownię zanotowała też"Panorama" o 18.30. W lipcu 2009 r. oglądało jąśrednio 1,61 mln widzów (17,77 proc. udziału).
Grupa 4+ | AMR | SHR% | |
WIADOMOSCI | 2009 | 3090037 | 31,59% |
WIADOMOSCI | 2008 | 3302104 | 35,16% |
FAKTY | 2009 | 3008422 | 34,65% |
FAKTY | 2008 | 2778496 | 33,07% |
TELEEXPRESS | 2009 | 2734686 | 39,05% |
TELEEXPRESS | 2008 | 2985909 | 44,08% |
WYDARZENIA | 2009 | 1630665 | 19,27% |
WYDARZENIA | 2008 | 1513898 | 18,78% |
PANORAMA | 2009 | 1607240 | 17,77% |
PANORAMA | 2008 | 1514820 | 20,01% |
W grupie widzów w wieku 16-49, czyli w tzw.grupie komercyjnej liderem rankingu dzienników były "Wiadomości" zwidownią 995 tys. osób i udziałem wynoszącym 25,93 proc. (obiewartości spadły). Na drugim miejscu znalazły się "Fakty", którymiały 984 tys. widzów i udziałem w rynku na poziomie 28,85 proc.(obie wielkości wzrosły). Spadła widownia "Teleexpressu", wzrosłazaś "Panoramy" i"Wydarzeń".
16-49 | AMR | SHR% | |
WIADOMOSCI | 2009 | 995114 | 25,93% |
WIADOMOSCI | 2008 | 1036035 | 28,50% |
FAKTY | 2009 | 984149 | 28,85% |
FAKTY | 2008 | 923017 | 28,23% |
TELEEXPRESS | 2009 | 849340 | 31,05% |
TELEEXPRESS | 2008 | 934743 | 35,40% |
PANORAMA | 2009 | 716726 | 15,29% |
PANORAMA | 2008 | 436831 | 14,57% |
WYDARZENIA | 2009 | 642725 | 19,26% |
WYDARZENIA | 2008 | 618524 | 19,65% |
Wśród osób zamieszkałych w miastach największąoglądalność miały "Fakty" TVN - przyciągały one w tej grupie 2,32mln osób przy 38,95-proc. udziale w rynku (obie wartości poszły wgórę). Konkurencyjne "Wiadomości" znalazły się na miejscu drugim imiały 1,95 mln widzów i 29,45 proc. udziału (obie wielkościspadły). W dół poszła też widownia "Teleexpressu" i "Panoramy",zyskały "Wydarzenia".
MIASTA | AMR | SHR% | |
FAKTY | 2009 | 2327326 | 38,95% |
FAKTY | 2008 | 2207372 | 38,75% |
WIADOMOSCI | 2009 | 1945486 | 29,45% |
WIADOMOSCI | 2008 | 2075842 | 32,79% |
TELEEXPRESS | 2009 | 1877874 | 39,03% |
TELEEXPRESS | 2008 | 2024990 | 43,69% |
WYDARZENIA | 2009 | 973850 | 16,71% |
WYDARZENIA | 2008 | 938099 | 17,08% |
PANORAMA | 2009 | 925042 | 15,42% |
PANORAMA | 2008 | 938099 | 17,08% |
Z kolei wśród widzów posiadających dostęp do telewizjisatelitarnej i/lub kablowej najpopularniejszym dziennikiembyły "Fakty" z oglądalnością na poziomie 2,05 mln widzów i udziałemwynoszącym 37,60 proc.
KAB/SAT | AMR | SHR% | |
FAKTY | 2009 | 2051689 | 37,60% |
FAKTY | 2008 | 1778284 | 37,04% |
WIADOMOSCI | 2009 | 1584783 | 26,17% |
WIADOMOSCI | 2008 | 1521901 | 28,48% |
TELEEXPRESS | 2009 | 1413592 | 32,41% |
TELEEXPRESS | 2008 | 1452051 | 36,87% |
PANORAMA | 2009 | 711883 | 12,22% |
PANORAMA | 2008 | 635193 | 14,40% |
WYDARZENIA | 2009 | 687870 | 12,93% |
WYDARZENIA | 2008 | 631401 | 13,63% |
* dane do 30 lipca
Dołącz do dyskusji: 'Fakty' coraz bliżej 'Wiadomości'